RSV Numerator Data for East North Central
(5 week Average)
| RepWeekDate | DivID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 3 | 148.000 | 1351.000 |
| 2 | 2021-10-30 | 3 | 121.000 | 1240.000 |
| 3 | 2021-11-06 | 3 | 91.000 | 1198.600 |
| 4 | 2021-11-13 | 3 | 68.800 | 1099.600 |
| 5 | 2021-11-20 | 3 | 56.000 | 994.400 |
| 6 | 2021-11-27 | 3 | 45.200 | 902.800 |
| 7 | 2021-12-04 | 3 | 33.800 | 801.800 |
| 8 | 2021-12-11 | 3 | 27.600 | 697.200 |
| 9 | 2021-12-18 | 3 | 22.800 | 646.400 |
| 10 | 2021-12-25 | 3 | 16.200 | 591.000 |
| 11 | 2022-01-01 | 3 | 13.200 | 498.200 |
| 12 | 2022-01-08 | 3 | 12.400 | 438.800 |
| 13 | 2022-01-15 | 3 | 9.800 | 338.600 |
| 14 | 2022-01-22 | 3 | 7.600 | 246.000 |
| 15 | 2022-01-29 | 3 | 4.400 | 184.200 |
| 16 | 2022-02-05 | 3 | 4.200 | 144.200 |
| 17 | 2022-02-12 | 3 | 2.800 | 118.400 |
| 18 | 2022-02-19 | 3 | 2.400 | 105.000 |
| 19 | 2022-02-26 | 3 | 2.000 | 103.400 |
| 20 | 2022-03-05 | 3 | 2.200 | 96.600 |
| 21 | 2022-03-12 | 3 | 1.800 | 93.400 |
| 22 | 2022-03-19 | 3 | 1.600 | 93.800 |
| 23 | 2022-03-26 | 3 | 1.800 | 95.200 |
| 24 | 2022-04-02 | 3 | 1.800 | 97.800 |
| 25 | 2022-04-09 | 3 | 1.800 | 95.600 |
| 26 | 2022-04-16 | 3 | 1.800 | 106.000 |
| 27 | 2022-04-23 | 3 | 2.800 | 107.800 |
| 28 | 2022-04-30 | 3 | 3.000 | 119.600 |
| 29 | 2022-05-07 | 3 | 3.800 | 129.000 |
| 30 | 2022-05-14 | 3 | 4.000 | 147.200 |
| 31 | 2022-05-21 | 3 | 4.200 | 154.800 |
| 32 | 2022-05-28 | 3 | 3.400 | 173.400 |
| 33 | 2022-06-04 | 3 | 3.600 | 175.800 |
| 34 | 2022-06-11 | 3 | 4.600 | 180.000 |
| 35 | 2022-06-18 | 3 | 5.200 | 177.400 |
| 36 | 2022-06-25 | 3 | 5.800 | 174.400 |
| 37 | 2022-07-02 | 3 | 6.000 | 168.200 |
| 38 | 2022-07-09 | 3 | 6.600 | 165.800 |
| 39 | 2022-07-16 | 3 | 5.200 | 166.400 |
| 40 | 2022-07-23 | 3 | 5.000 | 170.200 |
| 41 | 2022-07-30 | 3 | 4.400 | 179.600 |
| 42 | 2022-08-06 | 3 | 5.400 | 186.600 |
| 43 | 2022-08-13 | 3 | 6.400 | 214.400 |
| 44 | 2022-08-20 | 3 | 9.400 | 242.600 |
| 45 | 2022-08-27 | 3 | 9.200 | 285.800 |
| 46 | 2022-09-03 | 3 | 12.200 | 339.800 |
| 47 | 2022-09-10 | 3 | 15.200 | 456.200 |
| 48 | 2022-09-17 | 3 | 19.400 | 601.800 |
| 49 | 2022-09-24 | 3 | 30.600 | 847.400 |
| 50 | 2022-10-01 | 3 | 48.800 | 1210.000 |
| 51 | 2022-10-08 | 3 | 72.600 | 1732.600 |
| 52 | 2022-10-15 | 3 | 114.800 | 2432.800 |
| 53 | 2022-10-22 | 3 | 153.600 | 3292.800 |
| 54 | 2022-10-29 | 3 | 196.800 | 4018.600 |
| 55 | 2022-11-05 | 3 | 238.400 | 4502.400 |
| 56 | 2022-11-12 | 3 | 255.800 | 4611.400 |
| 57 | 2022-11-19 | 3 | 242.000 | 4499.600 |
| 58 | 2022-11-26 | 3 | 222.200 | 3938.000 |
| 59 | 2022-12-03 | 3 | 184.000 | 3341.800 |
| 60 | 2022-12-10 | 3 | 132.400 | 2666.200 |
| 61 | 2022-12-17 | 3 | 97.200 | 2125.400 |
| 62 | 2022-12-24 | 3 | 73.000 | 1545.800 |
| 63 | 2022-12-31 | 3 | 52.800 | 1200.800 |
| 64 | 2023-01-07 | 3 | 36.400 | 848.200 |
| 65 | 2023-01-14 | 3 | 29.600 | 662.600 |
| 66 | 2023-01-21 | 3 | 22.400 | 529.600 |
| 67 | 2023-01-28 | 3 | 16.400 | 408.400 |
| 68 | 2023-02-04 | 3 | 12.600 | 281.000 |
| 69 | 2023-02-11 | 3 | 9.600 | 226.800 |
| 70 | 2023-02-18 | 3 | 7.200 | 187.800 |
| 71 | 2023-02-25 | 3 | 5.200 | 159.000 |
| 72 | 2023-03-04 | 3 | 3.400 | 131.000 |
| 73 | 2023-03-11 | 3 | 2.000 | 118.600 |
| 74 | 2023-03-18 | 3 | 2.400 | 98.800 |
| 75 | 2023-03-25 | 3 | 2.800 | 85.600 |
| 76 | 2023-04-01 | 3 | 3.200 | 70.400 |
| 77 | 2023-04-08 | 3 | 2.600 | 60.800 |
| 78 | 2023-04-15 | 3 | 2.800 | 50.800 |
| 79 | 2023-04-22 | 3 | 2.600 | 40.400 |
| 80 | 2023-04-29 | 3 | 2.400 | 31.600 |
| 81 | 2023-05-06 | 3 | 1.800 | 26.400 |
| 82 | 2023-05-13 | 3 | 1.800 | 23.200 |
| 83 | 2023-05-20 | 3 | 1.600 | 19.000 |
| 84 | 2023-05-27 | 3 | 1.400 | 20.400 |
| 85 | 2023-06-03 | 3 | 1.400 | 21.600 |
| 86 | 2023-06-10 | 3 | 1.400 | 22.600 |
| 87 | 2023-06-17 | 3 | 1.200 | 23.000 |
| 88 | 2023-06-24 | 3 | 1.200 | 22.600 |
| 89 | 2023-07-01 | 3 | 0.800 | 21.600 |
| 90 | 2023-07-08 | 3 | 0.800 | 19.600 |
| 91 | 2023-07-15 | 3 | 0.800 | 17.200 |
| 92 | 2023-07-22 | 3 | 1.000 | 16.200 |
| 93 | 2023-07-29 | 3 | 1.000 | 17.600 |
| 94 | 2023-08-05 | 3 | 1.800 | 17.000 |
| 95 | 2023-08-12 | 3 | 2.000 | 21.400 |
| 96 | 2023-08-19 | 3 | 1.800 | 28.800 |
| 97 | 2023-08-26 | 3 | 1.600 | 37.000 |
| 98 | 2023-09-02 | 3 | 2.000 | 48.200 |
| 99 | 2023-09-09 | 3 | 1.800 | 65.600 |
| 100 | 2023-09-16 | 3 | 2.600 | 78.000 |
| 101 | 2023-09-23 | 3 | 4.200 | 93.600 |
| 102 | 2023-09-30 | 3 | 6.000 | 113.600 |
| 103 | 2023-10-07 | 3 | 6.750 | 123.500 |
| 104 | 2023-10-14 | 3 | 8.000 | 131.333 |
国产精品久久久久久一级毛片