RSV Numerator Data for Middle Atlantic
(5 week Average)
| RepWeekDate | DivID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 2 | 1.000 | 349.600 |
| 2 | 2021-10-30 | 2 | 1.200 | 333.000 |
| 3 | 2021-11-06 | 2 | 0.600 | 323.400 |
| 4 | 2021-11-13 | 2 | 0.800 | 304.800 |
| 5 | 2021-11-20 | 2 | 0.800 | 299.400 |
| 6 | 2021-11-27 | 2 | 0.800 | 273.600 |
| 7 | 2021-12-04 | 2 | 0.600 | 274.400 |
| 8 | 2021-12-11 | 2 | 0.600 | 266.000 |
| 9 | 2021-12-18 | 2 | 0.200 | 264.800 |
| 10 | 2021-12-25 | 2 | 0.400 | 247.400 |
| 11 | 2022-01-01 | 2 | 0.400 | 217.800 |
| 12 | 2022-01-08 | 2 | 0.400 | 170.200 |
| 13 | 2022-01-15 | 2 | 0.400 | 129.800 |
| 14 | 2022-01-22 | 2 | 0.400 | 94.000 |
| 15 | 2022-01-29 | 2 | 0.000 | 66.600 |
| 16 | 2022-02-05 | 2 | 0.000 | 59.600 |
| 17 | 2022-02-12 | 2 | 0.000 | 53.400 |
| 18 | 2022-02-19 | 2 | 0.200 | 50.600 |
| 19 | 2022-02-26 | 2 | 0.400 | 43.800 |
| 20 | 2022-03-05 | 2 | 0.400 | 41.600 |
| 21 | 2022-03-12 | 2 | 0.600 | 38.400 |
| 22 | 2022-03-19 | 2 | 0.600 | 38.200 |
| 23 | 2022-03-26 | 2 | 0.400 | 40.000 |
| 24 | 2022-04-02 | 2 | 0.200 | 42.200 |
| 25 | 2022-04-09 | 2 | 0.200 | 44.800 |
| 26 | 2022-04-16 | 2 | 0.000 | 46.200 |
| 27 | 2022-04-23 | 2 | 0.400 | 50.200 |
| 28 | 2022-04-30 | 2 | 0.400 | 49.800 |
| 29 | 2022-05-07 | 2 | 0.400 | 53.400 |
| 30 | 2022-05-14 | 2 | 0.400 | 60.600 |
| 31 | 2022-05-21 | 2 | 0.400 | 66.000 |
| 32 | 2022-05-28 | 2 | 0.000 | 73.600 |
| 33 | 2022-06-04 | 2 | 0.000 | 80.400 |
| 34 | 2022-06-11 | 2 | 0.200 | 89.400 |
| 35 | 2022-06-18 | 2 | 0.200 | 91.600 |
| 36 | 2022-06-25 | 2 | 0.200 | 99.400 |
| 37 | 2022-07-02 | 2 | 0.200 | 101.000 |
| 38 | 2022-07-09 | 2 | 0.200 | 103.000 |
| 39 | 2022-07-16 | 2 | 0.000 | 106.600 |
| 40 | 2022-07-23 | 2 | 0.000 | 116.600 |
| 41 | 2022-07-30 | 2 | 0.000 | 122.600 |
| 42 | 2022-08-06 | 2 | 0.000 | 138.000 |
| 43 | 2022-08-13 | 2 | 0.000 | 148.200 |
| 44 | 2022-08-20 | 2 | 0.000 | 156.600 |
| 45 | 2022-08-27 | 2 | 0.000 | 161.000 |
| 46 | 2022-09-03 | 2 | 0.000 | 186.200 |
| 47 | 2022-09-10 | 2 | 0.200 | 218.000 |
| 48 | 2022-09-17 | 2 | 0.600 | 276.200 |
| 49 | 2022-09-24 | 2 | 0.600 | 353.400 |
| 50 | 2022-10-01 | 2 | 0.600 | 490.800 |
| 51 | 2022-10-08 | 2 | 0.800 | 649.400 |
| 52 | 2022-10-15 | 2 | 1.400 | 871.000 |
| 53 | 2022-10-22 | 2 | 2.000 | 1136.800 |
| 54 | 2022-10-29 | 2 | 3.000 | 1366.600 |
| 55 | 2022-11-05 | 2 | 3.400 | 1482.800 |
| 56 | 2022-11-12 | 2 | 4.200 | 1489.800 |
| 57 | 2022-11-19 | 2 | 7.200 | 1388.600 |
| 58 | 2022-11-26 | 2 | 8.000 | 1169.600 |
| 59 | 2022-12-03 | 2 | 8.400 | 929.000 |
| 60 | 2022-12-10 | 2 | 8.200 | 718.400 |
| 61 | 2022-12-17 | 2 | 7.200 | 556.600 |
| 62 | 2022-12-24 | 2 | 3.600 | 422.600 |
| 63 | 2022-12-31 | 2 | 2.600 | 330.000 |
| 64 | 2023-01-07 | 2 | 1.200 | 273.800 |
| 65 | 2023-01-14 | 2 | 1.400 | 228.600 |
| 66 | 2023-01-21 | 2 | 2.400 | 194.600 |
| 67 | 2023-01-28 | 2 | 2.600 | 158.800 |
| 68 | 2023-02-04 | 2 | 1.800 | 134.400 |
| 69 | 2023-02-11 | 2 | 2.000 | 103.400 |
| 70 | 2023-02-18 | 2 | 1.800 | 87.000 |
| 71 | 2023-02-25 | 2 | 1.000 | 73.600 |
| 72 | 2023-03-04 | 2 | 0.800 | 64.600 |
| 73 | 2023-03-11 | 2 | 1.000 | 56.600 |
| 74 | 2023-03-18 | 2 | 1.000 | 53.200 |
| 75 | 2023-03-25 | 2 | 1.000 | 43.800 |
| 76 | 2023-04-01 | 2 | 0.800 | 37.400 |
| 77 | 2023-04-08 | 2 | 0.600 | 31.400 |
| 78 | 2023-04-15 | 2 | 0.400 | 27.000 |
| 79 | 2023-04-22 | 2 | 0.200 | 20.600 |
| 80 | 2023-04-29 | 2 | 0.000 | 17.800 |
| 81 | 2023-05-06 | 2 | 0.000 | 17.000 |
| 82 | 2023-05-13 | 2 | 0.000 | 16.600 |
| 83 | 2023-05-20 | 2 | 0.000 | 23.200 |
| 84 | 2023-05-27 | 2 | 0.000 | 24.000 |
| 85 | 2023-06-03 | 2 | 0.000 | 23.200 |
| 86 | 2023-06-10 | 2 | 0.000 | 21.600 |
| 87 | 2023-06-17 | 2 | 0.000 | 20.400 |
| 88 | 2023-06-24 | 2 | 0.000 | 11.000 |
| 89 | 2023-07-01 | 2 | 0.000 | 10.800 |
| 90 | 2023-07-08 | 2 | 0.000 | 11.600 |
| 91 | 2023-07-15 | 2 | 0.000 | 10.800 |
| 92 | 2023-07-22 | 2 | 0.000 | 11.600 |
| 93 | 2023-07-29 | 2 | 0.000 | 13.800 |
| 94 | 2023-08-05 | 2 | 0.000 | 12.400 |
| 95 | 2023-08-12 | 2 | 0.000 | 11.600 |
| 96 | 2023-08-19 | 2 | 0.000 | 13.200 |
| 97 | 2023-08-26 | 2 | 0.000 | 15.200 |
| 98 | 2023-09-02 | 2 | 0.000 | 18.200 |
| 99 | 2023-09-09 | 2 | 0.000 | 25.400 |
| 100 | 2023-09-16 | 2 | 0.000 | 33.600 |
| 101 | 2023-09-23 | 2 | 0.000 | 36.000 |
| 102 | 2023-09-30 | 2 | 0.000 | 39.600 |
| 103 | 2023-10-07 | 2 | 0.000 | 41.250 |
| 104 | 2023-10-14 | 2 | 0.000 | 40.000 |
国产精品久久久久久一级毛片