Rotavirus for Census Region 4
(3 week average)
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection |
| 1 | 11/12/22 | 4 | 0.000 |
| 2 | 11/19/22 | 4 | 3.030 |
| 3 | 11/26/22 | 4 | 0.000 |
| 4 | 12/03/22 | 4 | 0.000 |
| 5 | 12/10/22 | 4 | 0.000 |
| 6 | 12/17/22 | 4 | 0.000 |
| 7 | 12/24/22 | 4 | 0.000 |
| 8 | 12/31/22 | 4 | 0.000 |
| 9 | 01/07/23 | 4 | 0.000 |
| 10 | 01/14/23 | 4 | 0.000 |
| 11 | 01/21/23 | 4 | 0.000 |
| 12 | 01/28/23 | 4 | 41.026 |
| 13 | 02/04/23 | 4 | 41.026 |
| 14 | 02/11/23 | 4 | 7.692 |
| 15 | 02/18/23 | 4 | 0.000 |
| 16 | 02/25/23 | 4 | 0.000 |
| 17 | 03/04/23 | 4 | 5.556 |
| 18 | 03/11/23 | 4 | 13.889 |
| 19 | 03/18/23 | 4 | 13.889 |
| 20 | 03/25/23 | 4 | 19.444 |
| 21 | 04/01/23 | 4 | 11.111 |
| 22 | 04/08/23 | 4 | 11.111 |
| 23 | 04/15/23 | 4 | 11.111 |
| 24 | 04/22/23 | 4 | 11.111 |
| 25 | 04/29/23 | 4 | 27.778 |
| 26 | 05/06/23 | 4 | 16.667 |
| 27 | 05/13/23 | 4 | 23.333 |
| 28 | 05/20/23 | 4 | 6.667 |
| 29 | 05/27/23 | 4 | 0.000 |
| 30 | 06/03/23 | 4 | 0.000 |
| 31 | 06/10/23 | 4 | 0.000 |
| 32 | 06/17/23 | 4 | 11.111 |
| 33 | 06/24/23 | 4 | 11.111 |
| 34 | 07/01/23 | 4 | 11.111 |
| 35 | 07/08/23 | 4 | 18.519 |
| 36 | 07/15/23 | 4 | 18.519 |
| 37 | 07/22/23 | 4 | 25.185 |
| 38 | 07/29/23 | 4 | 6.667 |
| 39 | 08/05/23 | 4 | 20.000 |
| 40 | 08/12/23 | 4 | 26.667 |
| 41 | 08/19/23 | 4 | 26.667 |
| 42 | 08/26/23 | 4 | 13.333 |
| 43 | 09/02/23 | 4 | 0.000 |
| 44 | 09/09/23 | 4 | 0.000 |
| 45 | 09/16/23 | 4 | 8.333 |
| 46 | 09/23/23 | 4 | 8.333 |
| 47 | 09/30/23 | 4 | 8.333 |
| 48 | 10/07/23 | 4 | 0.000 |
| 49 | 10/14/23 | 4 | 0.000 |
| 50 | 10/21/23 | 4 | 0.000 |
| 51 | 10/28/23 | 4 | 0.000 |
| 52 | 11/04/23 | 4 | 0.000 |
国产精品久久久久久一级毛片