Rotavirus for Census Region 3
(3 week average)
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection |
| 1 | 11/12/22 | 3 | 3.116 |
| 2 | 11/19/22 | 3 | 3.116 |
| 3 | 11/26/22 | 3 | 1.449 |
| 4 | 12/03/22 | 3 | 0.000 |
| 5 | 12/10/22 | 3 | 0.000 |
| 6 | 12/17/22 | 3 | 0.000 |
| 7 | 12/24/22 | 3 | 0.000 |
| 8 | 12/31/22 | 3 | 0.000 |
| 9 | 01/07/23 | 3 | 2.381 |
| 10 | 01/14/23 | 3 | 2.381 |
| 11 | 01/21/23 | 3 | 2.381 |
| 12 | 01/28/23 | 3 | 1.587 |
| 13 | 02/04/23 | 3 | 3.254 |
| 14 | 02/11/23 | 3 | 3.254 |
| 15 | 02/18/23 | 3 | 3.817 |
| 16 | 02/25/23 | 3 | 2.151 |
| 17 | 03/04/23 | 3 | 5.325 |
| 18 | 03/11/23 | 3 | 4.409 |
| 19 | 03/18/23 | 3 | 4.409 |
| 20 | 03/25/23 | 3 | 4.938 |
| 21 | 04/01/23 | 3 | 3.704 |
| 22 | 04/08/23 | 3 | 5.037 |
| 23 | 04/15/23 | 3 | 4.232 |
| 24 | 04/22/23 | 3 | 6.701 |
| 25 | 04/29/23 | 3 | 13.211 |
| 26 | 05/06/23 | 3 | 16.059 |
| 27 | 05/13/23 | 3 | 16.621 |
| 28 | 05/20/23 | 3 | 16.858 |
| 29 | 05/27/23 | 3 | 16.667 |
| 30 | 06/03/23 | 3 | 19.986 |
| 31 | 06/10/23 | 3 | 16.253 |
| 32 | 06/17/23 | 3 | 13.727 |
| 33 | 06/24/23 | 3 | 9.677 |
| 34 | 07/01/23 | 3 | 9.251 |
| 35 | 07/08/23 | 3 | 8.887 |
| 36 | 07/15/23 | 3 | 9.713 |
| 37 | 07/22/23 | 3 | 9.958 |
| 38 | 07/29/23 | 3 | 12.555 |
| 39 | 08/05/23 | 3 | 17.763 |
| 40 | 08/12/23 | 3 | 15.557 |
| 41 | 08/19/23 | 3 | 10.294 |
| 42 | 08/26/23 | 3 | 1.961 |
| 43 | 09/02/23 | 3 | 0.000 |
| 44 | 09/09/23 | 3 | 1.075 |
| 45 | 09/16/23 | 3 | 2.310 |
| 46 | 09/23/23 | 3 | 4.393 |
| 47 | 09/30/23 | 3 | 4.833 |
| 48 | 10/07/23 | 3 | 5.353 |
| 49 | 10/14/23 | 3 | 3.270 |
| 50 | 10/21/23 | 3 | 1.754 |
| 51 | 10/28/23 | 3 | 2.083 |
| 52 | 11/04/23 | 3 | 3.125 |
国产精品久久久久久一级毛片