Rotavirus for Census Region 1
(3 week average)
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection |
| 1 | 11/12/22 | 1 | 5.159 |
| 2 | 11/19/22 | 1 | 2.381 |
| 3 | 11/26/22 | 1 | 4.135 |
| 4 | 12/03/22 | 1 | 1.754 |
| 5 | 12/10/22 | 1 | 3.270 |
| 6 | 12/17/22 | 1 | 1.515 |
| 7 | 12/24/22 | 1 | 3.476 |
| 8 | 12/31/22 | 1 | 1.961 |
| 9 | 01/07/23 | 1 | 4.525 |
| 10 | 01/14/23 | 1 | 2.564 |
| 11 | 01/21/23 | 1 | 6.268 |
| 12 | 01/28/23 | 1 | 3.704 |
| 13 | 02/04/23 | 1 | 8.832 |
| 14 | 02/11/23 | 1 | 5.128 |
| 15 | 02/18/23 | 1 | 7.212 |
| 16 | 02/25/23 | 1 | 2.083 |
| 17 | 03/04/23 | 1 | 4.647 |
| 18 | 03/11/23 | 1 | 2.564 |
| 19 | 03/18/23 | 1 | 10.897 |
| 20 | 03/25/23 | 1 | 10.185 |
| 21 | 04/01/23 | 1 | 10.185 |
| 22 | 04/08/23 | 1 | 4.882 |
| 23 | 04/15/23 | 1 | 19.697 |
| 24 | 04/22/23 | 1 | 19.697 |
| 25 | 04/29/23 | 1 | 16.667 |
| 26 | 05/06/23 | 1 | 2.083 |
| 27 | 05/13/23 | 1 | 2.083 |
| 28 | 05/20/23 | 1 | 12.083 |
| 29 | 05/27/23 | 1 | 19.091 |
| 30 | 06/03/23 | 1 | 19.091 |
| 31 | 06/10/23 | 1 | 18.615 |
| 32 | 06/17/23 | 1 | 9.524 |
| 33 | 06/24/23 | 1 | 9.524 |
| 34 | 07/01/23 | 1 | 0.000 |
| 35 | 07/08/23 | 1 | 0.000 |
| 36 | 07/15/23 | 1 | 0.000 |
| 37 | 07/22/23 | 1 | 0.000 |
| 38 | 07/29/23 | 1 | 0.000 |
| 39 | 08/05/23 | 1 | 0.000 |
| 40 | 08/12/23 | 1 | 0.000 |
| 41 | 08/19/23 | 1 | 0.000 |
| 42 | 08/26/23 | 1 | 0.000 |
| 43 | 09/02/23 | 1 | 0.000 |
| 44 | 09/09/23 | 1 | 0.000 |
| 45 | 09/16/23 | 1 | 0.000 |
| 46 | 09/23/23 | 1 | 0.000 |
| 47 | 09/30/23 | 1 | 0.000 |
| 48 | 10/07/23 | 1 | 0.000 |
| 49 | 10/14/23 | 1 | 0.000 |
| 50 | 10/21/23 | 1 | 0.000 |
| 51 | 10/28/23 | 1 | 0.000 |
| 52 | 11/04/23 | 1 | 0.000 |
国产精品久久久久久一级毛片