Norovirus for Census Region 4
(3 week average)
| RepWeekDate | RegID | PCR Detection |
| 1 | 2021-10-23 | 4 | 3.930 |
| 2 | 2021-10-30 | 4 | 4.665 |
| 3 | 2021-11-06 | 4 | 4.198 |
| 4 | 2021-11-13 | 4 | 4.983 |
| 5 | 2021-11-20 | 4 | 4.905 |
| 6 | 2021-11-27 | 4 | 5.253 |
| 7 | 2021-12-04 | 4 | 5.198 |
| 8 | 2021-12-11 | 4 | 5.701 |
| 9 | 2021-12-18 | 4 | 6.308 |
| 10 | 2021-12-25 | 4 | 6.826 |
| 11 | 2022-01-01 | 4 | 8.187 |
| 12 | 2022-01-08 | 4 | 8.327 |
| 13 | 2022-01-15 | 4 | 8.765 |
| 14 | 2022-01-22 | 4 | 8.686 |
| 15 | 2022-01-29 | 4 | 9.401 |
| 16 | 2022-02-05 | 4 | 9.709 |
| 17 | 2022-02-12 | 4 | 10.385 |
| 18 | 2022-02-19 | 4 | 11.459 |
| 19 | 2022-02-26 | 4 | 12.065 |
| 20 | 2022-03-05 | 4 | 11.880 |
| 21 | 2022-03-12 | 4 | 10.888 |
| 22 | 2022-03-19 | 4 | 11.323 |
| 23 | 2022-03-26 | 4 | 10.526 |
| 24 | 2022-04-02 | 4 | 10.535 |
| 25 | 2022-04-09 | 4 | 10.573 |
| 26 | 2022-04-16 | 4 | 11.362 |
| 27 | 2022-04-23 | 4 | 12.643 |
| 28 | 2022-04-30 | 4 | 13.492 |
| 29 | 2022-05-07 | 4 | 12.487 |
| 30 | 2022-05-14 | 4 | 10.840 |
| 31 | 2022-05-21 | 4 | 8.255 |
| 32 | 2022-05-28 | 4 | 7.188 |
| 33 | 2022-06-04 | 4 | 6.340 |
| 34 | 2022-06-11 | 4 | 5.856 |
| 35 | 2022-06-18 | 4 | 6.686 |
| 36 | 2022-06-25 | 4 | 6.367 |
| 37 | 2022-07-02 | 4 | 6.347 |
| 38 | 2022-07-09 | 4 | 5.264 |
| 39 | 2022-07-16 | 4 | 4.645 |
| 40 | 2022-07-23 | 4 | 4.491 |
| 41 | 2022-07-30 | 4 | 3.915 |
| 42 | 2022-08-06 | 4 | 3.596 |
| 43 | 2022-08-13 | 4 | 3.683 |
| 44 | 2022-08-20 | 4 | 3.713 |
| 45 | 2022-08-27 | 4 | 3.461 |
| 46 | 2022-09-03 | 4 | 2.598 |
| 47 | 2022-09-10 | 4 | 2.645 |
| 48 | 2022-09-17 | 4 | 3.307 |
| 49 | 2022-09-24 | 4 | 3.915 |
| 50 | 2022-10-01 | 4 | 4.500 |
| 51 | 2022-10-08 | 4 | 4.690 |
| 52 | 2022-10-15 | 4 | 4.775 |
| 53 | 2022-10-22 | 4 | 5.461 |
| 54 | 2022-10-29 | 4 | 5.468 |
| 55 | 2022-11-05 | 4 | 5.834 |
| 56 | 2022-11-12 | 4 | 5.101 |
| 57 | 2022-11-19 | 4 | 4.922 |
| 58 | 2022-11-26 | 4 | 4.885 |
| 59 | 2022-12-03 | 4 | 6.259 |
| 60 | 2022-12-10 | 4 | 7.998 |
| 61 | 2022-12-17 | 4 | 9.397 |
| 62 | 2022-12-24 | 4 | 10.079 |
| 63 | 2022-12-31 | 4 | 9.949 |
| 64 | 2023-01-07 | 4 | 10.092 |
| 65 | 2023-01-14 | 4 | 10.419 |
| 66 | 2023-01-21 | 4 | 11.797 |
| 67 | 2023-01-28 | 4 | 12.441 |
| 68 | 2023-02-04 | 4 | 13.073 |
| 69 | 2023-02-11 | 4 | 12.388 |
| 70 | 2023-02-18 | 4 | 13.696 |
| 71 | 2023-02-25 | 4 | 13.874 |
| 72 | 2023-03-04 | 4 | 15.039 |
| 73 | 2023-03-11 | 4 | 15.294 |
| 74 | 2023-03-18 | 4 | 15.062 |
| 75 | 2023-03-25 | 4 | 15.456 |
| 76 | 2023-04-01 | 4 | 14.097 |
| 77 | 2023-04-08 | 4 | 15.223 |
| 78 | 2023-04-15 | 4 | 16.135 |
| 79 | 2023-04-22 | 4 | 16.645 |
| 80 | 2023-04-29 | 4 | 15.320 |
| 81 | 2023-05-06 | 4 | 13.327 |
| 82 | 2023-05-13 | 4 | 11.543 |
| 83 | 2023-05-20 | 4 | 11.263 |
| 84 | 2023-05-27 | 4 | 9.872 |
| 85 | 2023-06-03 | 4 | 10.106 |
| 86 | 2023-06-10 | 4 | 8.857 |
| 87 | 2023-06-17 | 4 | 8.846 |
| 88 | 2023-06-24 | 4 | 8.737 |
| 89 | 2023-07-01 | 4 | 7.727 |
| 90 | 2023-07-08 | 4 | 7.367 |
| 91 | 2023-07-15 | 4 | 5.745 |
| 92 | 2023-07-22 | 4 | 6.196 |
| 93 | 2023-07-29 | 4 | 5.482 |
| 94 | 2023-08-05 | 4 | 5.689 |
| 95 | 2023-08-12 | 4 | 5.390 |
| 96 | 2023-08-19 | 4 | 6.260 |
| 97 | 2023-08-26 | 4 | 6.033 |
| 98 | 2023-09-02 | 4 | 5.720 |
| 99 | 2023-09-09 | 4 | 4.631 |
| 100 | 2023-09-16 | 4 | 4.632 |
| 101 | 2023-09-23 | 4 | 3.746 |
| 102 | 2023-09-30 | 4 | 3.685 |
| 103 | 2023-10-07 | 4 | 3.487 |
| 104 | 2023-10-14 | 4 | 4.082 |
国产精品久久久久久一级毛片