Norovirus for Census Region 2
(3 week average)
| RepWeekDate | RegID | PCR Detection |
| 1 | 2021-10-23 | 2 | 2.464 |
| 2 | 2021-10-30 | 2 | 2.690 |
| 3 | 2021-11-06 | 2 | 2.843 |
| 4 | 2021-11-13 | 2 | 2.676 |
| 5 | 2021-11-20 | 2 | 2.783 |
| 6 | 2021-11-27 | 2 | 3.035 |
| 7 | 2021-12-04 | 2 | 3.257 |
| 8 | 2021-12-11 | 2 | 3.483 |
| 9 | 2021-12-18 | 2 | 3.753 |
| 10 | 2021-12-25 | 2 | 5.080 |
| 11 | 2022-01-01 | 2 | 6.345 |
| 12 | 2022-01-08 | 2 | 7.684 |
| 13 | 2022-01-15 | 2 | 7.468 |
| 14 | 2022-01-22 | 2 | 7.648 |
| 15 | 2022-01-29 | 2 | 8.119 |
| 16 | 2022-02-05 | 2 | 9.980 |
| 17 | 2022-02-12 | 2 | 11.803 |
| 18 | 2022-02-19 | 2 | 13.505 |
| 19 | 2022-02-26 | 2 | 14.588 |
| 20 | 2022-03-05 | 2 | 15.187 |
| 21 | 2022-03-12 | 2 | 16.067 |
| 22 | 2022-03-19 | 2 | 15.677 |
| 23 | 2022-03-26 | 2 | 14.776 |
| 24 | 2022-04-02 | 2 | 13.228 |
| 25 | 2022-04-09 | 2 | 12.585 |
| 26 | 2022-04-16 | 2 | 12.035 |
| 27 | 2022-04-23 | 2 | 11.122 |
| 28 | 2022-04-30 | 2 | 10.164 |
| 29 | 2022-05-07 | 2 | 8.903 |
| 30 | 2022-05-14 | 2 | 7.571 |
| 31 | 2022-05-21 | 2 | 6.312 |
| 32 | 2022-05-28 | 2 | 5.091 |
| 33 | 2022-06-04 | 2 | 4.295 |
| 34 | 2022-06-11 | 2 | 3.534 |
| 35 | 2022-06-18 | 2 | 3.564 |
| 36 | 2022-06-25 | 2 | 3.459 |
| 37 | 2022-07-02 | 2 | 3.646 |
| 38 | 2022-07-09 | 2 | 3.464 |
| 39 | 2022-07-16 | 2 | 3.276 |
| 40 | 2022-07-23 | 2 | 2.597 |
| 41 | 2022-07-30 | 2 | 2.448 |
| 42 | 2022-08-06 | 2 | 2.630 |
| 43 | 2022-08-13 | 2 | 2.942 |
| 44 | 2022-08-20 | 2 | 3.322 |
| 45 | 2022-08-27 | 2 | 3.347 |
| 46 | 2022-09-03 | 2 | 3.647 |
| 47 | 2022-09-10 | 2 | 3.490 |
| 48 | 2022-09-17 | 2 | 3.235 |
| 49 | 2022-09-24 | 2 | 3.017 |
| 50 | 2022-10-01 | 2 | 2.846 |
| 51 | 2022-10-08 | 2 | 2.755 |
| 52 | 2022-10-15 | 2 | 2.601 |
| 53 | 2022-10-22 | 2 | 2.901 |
| 54 | 2022-10-29 | 2 | 3.569 |
| 55 | 2022-11-05 | 2 | 3.936 |
| 56 | 2022-11-12 | 2 | 3.899 |
| 57 | 2022-11-19 | 2 | 3.755 |
| 58 | 2022-11-26 | 2 | 4.525 |
| 59 | 2022-12-03 | 2 | 5.870 |
| 60 | 2022-12-10 | 2 | 7.126 |
| 61 | 2022-12-17 | 2 | 7.828 |
| 62 | 2022-12-24 | 2 | 8.256 |
| 63 | 2022-12-31 | 2 | 8.798 |
| 64 | 2023-01-07 | 2 | 9.510 |
| 65 | 2023-01-14 | 2 | 9.581 |
| 66 | 2023-01-21 | 2 | 10.519 |
| 67 | 2023-01-28 | 2 | 11.492 |
| 68 | 2023-02-04 | 2 | 13.732 |
| 69 | 2023-02-11 | 2 | 14.574 |
| 70 | 2023-02-18 | 2 | 15.114 |
| 71 | 2023-02-25 | 2 | 14.993 |
| 72 | 2023-03-04 | 2 | 16.044 |
| 73 | 2023-03-11 | 2 | 15.980 |
| 74 | 2023-03-18 | 2 | 15.784 |
| 75 | 2023-03-25 | 2 | 14.774 |
| 76 | 2023-04-01 | 2 | 14.570 |
| 77 | 2023-04-08 | 2 | 13.796 |
| 78 | 2023-04-15 | 2 | 12.491 |
| 79 | 2023-04-22 | 2 | 11.124 |
| 80 | 2023-04-29 | 2 | 10.338 |
| 81 | 2023-05-06 | 2 | 10.159 |
| 82 | 2023-05-13 | 2 | 9.461 |
| 83 | 2023-05-20 | 2 | 8.514 |
| 84 | 2023-05-27 | 2 | 7.756 |
| 85 | 2023-06-03 | 2 | 7.484 |
| 86 | 2023-06-10 | 2 | 7.425 |
| 87 | 2023-06-17 | 2 | 7.497 |
| 88 | 2023-06-24 | 2 | 7.123 |
| 89 | 2023-07-01 | 2 | 6.851 |
| 90 | 2023-07-08 | 2 | 6.415 |
| 91 | 2023-07-15 | 2 | 7.300 |
| 92 | 2023-07-22 | 2 | 7.176 |
| 93 | 2023-07-29 | 2 | 6.935 |
| 94 | 2023-08-05 | 2 | 7.848 |
| 95 | 2023-08-12 | 2 | 9.014 |
| 96 | 2023-08-19 | 2 | 8.860 |
| 97 | 2023-08-26 | 2 | 7.918 |
| 98 | 2023-09-02 | 2 | 6.779 |
| 99 | 2023-09-09 | 2 | 6.793 |
| 100 | 2023-09-16 | 2 | 5.681 |
| 101 | 2023-09-23 | 2 | 5.023 |
| 102 | 2023-09-30 | 2 | 4.257 |
| 103 | 2023-10-07 | 2 | 4.585 |
| 104 | 2023-10-14 | 2 | 4.786 |
国产精品久久久久久一级毛片