Norovirus for the US
(3 week average)
| RepWeekDate | PCR Detection |
| 1 | 2021-10-23 | 2.890 |
| 2 | 2021-10-30 | 3.378 |
| 3 | 2021-11-06 | 3.263 |
| 4 | 2021-11-13 | 3.396 |
| 5 | 2021-11-20 | 4.184 |
| 6 | 2021-11-27 | 4.735 |
| 7 | 2021-12-04 | 3.962 |
| 8 | 2021-12-11 | 4.730 |
| 9 | 2021-12-18 | 5.300 |
| 10 | 2021-12-25 | 5.853 |
| 11 | 2022-01-01 | 7.436 |
| 12 | 2022-01-08 | 7.479 |
| 13 | 2022-01-15 | 7.337 |
| 14 | 2022-01-22 | 6.667 |
| 15 | 2022-01-29 | 8.018 |
| 16 | 2022-02-05 | 9.641 |
| 17 | 2022-02-12 | 10.522 |
| 18 | 2022-02-19 | 13.010 |
| 19 | 2022-02-26 | 14.171 |
| 20 | 2022-03-05 | 14.450 |
| 21 | 2022-03-12 | 13.860 |
| 22 | 2022-03-19 | 15.411 |
| 23 | 2022-03-26 | 13.729 |
| 24 | 2022-04-02 | 12.960 |
| 25 | 2022-04-09 | 12.637 |
| 26 | 2022-04-16 | 12.286 |
| 27 | 2022-04-23 | 11.267 |
| 28 | 2022-04-30 | 10.129 |
| 29 | 2022-05-07 | 10.396 |
| 30 | 2022-05-14 | 8.308 |
| 31 | 2022-05-21 | 6.569 |
| 32 | 2022-05-28 | 6.750 |
| 33 | 2022-06-04 | 4.901 |
| 34 | 2022-06-11 | 4.595 |
| 35 | 2022-06-18 | 4.478 |
| 36 | 2022-06-25 | 5.005 |
| 37 | 2022-07-02 | 3.810 |
| 38 | 2022-07-09 | 4.333 |
| 39 | 2022-07-16 | 3.665 |
| 40 | 2022-07-23 | 3.248 |
| 41 | 2022-07-30 | 3.241 |
| 42 | 2022-08-06 | 3.002 |
| 43 | 2022-08-13 | 3.609 |
| 44 | 2022-08-20 | 3.595 |
| 45 | 2022-08-27 | 3.930 |
| 46 | 2022-09-03 | 3.811 |
| 47 | 2022-09-10 | 4.366 |
| 48 | 2022-09-17 | 3.758 |
| 49 | 2022-09-24 | 3.392 |
| 50 | 2022-10-01 | 4.635 |
| 51 | 2022-10-08 | 4.675 |
| 52 | 2022-10-15 | 4.679 |
| 53 | 2022-10-22 | 5.687 |
| 54 | 2022-10-29 | 5.950 |
| 55 | 2022-11-05 | 6.434 |
| 56 | 2022-11-12 | 6.279 |
| 57 | 2022-11-19 | 5.107 |
| 58 | 2022-11-26 | 6.003 |
| 59 | 2022-12-03 | 6.813 |
| 60 | 2022-12-10 | 8.877 |
| 61 | 2022-12-17 | 8.836 |
| 62 | 2022-12-24 | 8.165 |
| 63 | 2022-12-31 | 10.173 |
| 64 | 2023-01-07 | 9.621 |
| 65 | 2023-01-14 | 10.377 |
| 66 | 2023-01-21 | 11.055 |
| 67 | 2023-01-28 | 13.418 |
| 68 | 2023-02-04 | 13.213 |
| 69 | 2023-02-11 | 15.486 |
| 70 | 2023-02-18 | 14.945 |
| 71 | 2023-02-25 | 15.799 |
| 72 | 2023-03-04 | 15.382 |
| 73 | 2023-03-11 | 16.437 |
| 74 | 2023-03-18 | 16.274 |
| 75 | 2023-03-25 | 15.233 |
| 76 | 2023-04-01 | 15.485 |
| 77 | 2023-04-08 | 13.616 |
| 78 | 2023-04-15 | 13.963 |
| 79 | 2023-04-22 | 11.271 |
| 80 | 2023-04-29 | 11.201 |
| 81 | 2023-05-06 | 10.409 |
| 82 | 2023-05-13 | 10.298 |
| 83 | 2023-05-20 | 8.539 |
| 84 | 2023-05-27 | 8.477 |
| 85 | 2023-06-03 | 7.519 |
| 86 | 2023-06-10 | 7.732 |
| 87 | 2023-06-17 | 6.798 |
| 88 | 2023-06-24 | 6.794 |
| 89 | 2023-07-01 | 6.497 |
| 90 | 2023-07-08 | 5.952 |
| 91 | 2023-07-15 | 6.379 |
| 92 | 2023-07-22 | 6.910 |
| 93 | 2023-07-29 | 6.203 |
| 94 | 2023-08-05 | 5.502 |
| 95 | 2023-08-12 | 8.434 |
| 96 | 2023-08-19 | 7.909 |
| 97 | 2023-08-26 | 6.066 |
| 98 | 2023-09-02 | 6.990 |
| 99 | 2023-09-09 | 5.969 |
| 100 | 2023-09-16 | 5.760 |
| 101 | 2023-09-23 | 5.778 |
| 102 | 2023-09-30 | 4.770 |
| 103 | 2023-10-07 | 4.991 |
| 104 | 2023-10-14 | 6.071 |
国产精品久久久久久一级毛片