Human Metapneumovirus
(hMPV) data for Census Region 1
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection | PCR Detection |
1 | 2022-10-22 | 1 | 0 | 0.717 |
2 | 2022-10-29 | 1 | 0 | 0.868 |
3 | 2022-11-05 | 1 | 0 | 0.824 |
4 | 2022-11-12 | 1 | 0 | 1.316 |
5 | 2022-11-19 | 1 | 0 | 1.017 |
6 | 2022-11-26 | 1 | 0 | 1.452 |
7 | 2022-12-03 | 1 | 0 | 1.606 |
8 | 2022-12-10 | 1 | 0 | 1.445 |
9 | 2022-12-17 | 1 | 0 | 1.643 |
10 | 2022-12-24 | 1 | 0 | 2.186 |
11 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 2.359 |
12 | 2023-01-07 | 1 | 0 | 3.478 |
13 | 2023-01-14 | 1 | 0 | 2.852 |
14 | 2023-01-21 | 1 | 0 | 3.992 |
15 | 2023-01-28 | 1 | 0 | 4.255 |
16 | 2023-02-04 | 1 | 0 | 5.279 |
17 | 2023-02-11 | 1 | 0 | 7.102 |
18 | 2023-02-18 | 1 | 0 | 7.868 |
19 | 2023-02-25 | 1 | 0 | 10.867 |
20 | 2023-03-04 | 1 | 0 | 10.607 |
21 | 2023-03-11 | 1 | 0 | 10.532 |
22 | 2023-03-18 | 1 | 0 | 10.525 |
23 | 2023-03-25 | 1 | 0 | 8.958 |
24 | 2023-04-01 | 1 | 0 | 8.580 |
25 | 2023-04-08 | 1 | 0 | 6.731 |
26 | 2023-04-15 | 1 | 0 | 6.191 |
27 | 2023-04-22 | 1 | 0 | 5.161 |
28 | 2023-04-29 | 1 | 0 | 3.864 |
29 | 2023-05-06 | 1 | 0 | 3.353 |
30 | 2023-05-13 | 1 | 0 | 2.372 |
31 | 2023-05-20 | 1 | 0 | 1.719 |
32 | 2023-05-27 | 1 | 0 | 1.674 |
33 | 2023-06-03 | 1 | 0 | 1.181 |
34 | 2023-06-10 | 1 | 0 | 0.837 |
35 | 2023-06-17 | 1 | 0 | 0.822 |
36 | 2023-06-24 | 1 | 0 | 0.881 |
37 | 2023-07-01 | 1 | 0 | 0.907 |
38 | 2023-07-08 | 1 | 0 | 0.850 |
39 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0.503 |
40 | 2023-07-22 | 1 | 0 | 0.582 |
41 | 2023-07-29 | 1 | 0 | 0.675 |
42 | 2023-08-05 | 1 | 0 | 0.281 |
43 | 2023-08-12 | 1 | 0 | 0.677 |
44 | 2023-08-19 | 1 | 0 | 0.947 |
45 | 2023-08-26 | 1 | 0 | 0.676 |
46 | 2023-09-02 | 1 | 0 | 0.468 |
47 | 2023-09-09 | 1 | 0 | 0.401 |
48 | 2023-09-16 | 1 | 0 | 0.309 |
49 | 2023-09-23 | 1 | 0 | 0.437 |
50 | 2023-09-30 | 1 | 0 | 0.150 |
51 | 2023-10-07 | 1 | 0 | 0.259 |
52 | 2023-10-14 | 1 | 0 | 0.443 |
国产精品久久久久久一级毛片