Coronavirus for Census Region 4
| RepWeekDate | RegID | CoVHKU1 | CoVNL63 | CoVOC43 | CoV229E |
1 | 2021-10-23 | 4 | 0.000 | 0.031 | 0.527 | 0.279 |
2 | 2021-10-30 | 4 | 0.032 | 0.190 | 0.540 | 0.317 |
3 | 2021-11-06 | 4 | 0.000 | 0.132 | 0.659 | 0.066 |
4 | 2021-11-13 | 4 | 0.000 | 0.033 | 0.461 | 0.329 |
5 | 2021-11-20 | 4 | 0.000 | 0.219 | 0.720 | 0.783 |
6 | 2021-11-27 | 4 | 0.000 | 0.129 | 0.969 | 0.258 |
7 | 2021-12-04 | 4 | 0.000 | 0.144 | 1.241 | 0.577 |
8 | 2021-12-11 | 4 | 0.000 | 0.059 | 0.586 | 0.410 |
9 | 2021-12-18 | 4 | 0.000 | 0.173 | 1.181 | 0.576 |
10 | 2021-12-25 | 4 | 0.053 | 0.239 | 1.143 | 0.372 |
11 | 2022-01-01 | 4 | 0.069 | 0.228 | 0.913 | 0.320 |
12 | 2022-01-08 | 4 | 0.055 | 0.184 | 0.643 | 0.477 |
13 | 2022-01-15 | 4 | 0.045 | 0.158 | 0.701 | 0.271 |
14 | 2022-01-22 | 4 | 0.000 | 0.118 | 0.706 | 0.353 |
15 | 2022-01-29 | 4 | 0.068 | 0.034 | 0.478 | 0.239 |
16 | 2022-02-05 | 4 | 0.039 | 0.193 | 0.579 | 0.270 |
17 | 2022-02-12 | 4 | 0.000 | 0.089 | 0.620 | 0.310 |
18 | 2022-02-19 | 4 | 0.049 | 0.049 | 0.787 | 0.049 |
19 | 2022-02-26 | 4 | 0.198 | 0.445 | 1.087 | 0.395 |
20 | 2022-03-05 | 4 | 0.048 | 0.574 | 1.243 | 0.574 |
21 | 2022-03-12 | 4 | 0.052 | 0.467 | 1.089 | 0.467 |
22 | 2022-03-19 | 4 | 0.100 | 0.796 | 1.444 | 0.498 |
23 | 2022-03-26 | 4 | 0.370 | 0.925 | 1.479 | 0.740 |
24 | 2022-04-02 | 4 | 0.309 | 0.706 | 1.192 | 0.574 |
25 | 2022-04-09 | 4 | 0.384 | 0.683 | 2.050 | 0.598 |
26 | 2022-04-16 | 4 | 0.512 | 0.854 | 1.451 | 0.299 |
27 | 2022-04-23 | 4 | 0.680 | 0.982 | 1.699 | 0.491 |
28 | 2022-04-30 | 4 | 0.449 | 0.794 | 1.415 | 0.828 |
29 | 2022-05-07 | 4 | 0.283 | 0.534 | 1.572 | 0.503 |
30 | 2022-05-14 | 4 | 0.191 | 0.921 | 1.874 | 0.604 |
31 | 2022-05-21 | 4 | 0.465 | 0.784 | 1.395 | 0.523 |
32 | 2022-05-28 | 4 | 0.332 | 0.513 | 1.447 | 0.452 |
33 | 2022-06-04 | 4 | 0.151 | 0.424 | 0.939 | 0.242 |
34 | 2022-06-11 | 4 | 0.316 | 0.600 | 0.790 | 0.347 |
35 | 2022-06-18 | 4 | 0.067 | 0.201 | 0.570 | 0.201 |
36 | 2022-06-25 | 4 | 0.074 | 0.260 | 0.630 | 0.260 |
37 | 2022-07-02 | 4 | 0.232 | 0.139 | 0.232 | 0.093 |
38 | 2022-07-09 | 4 | 0.210 | 0.385 | 0.280 | 0.140 |
39 | 2022-07-16 | 4 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.036 |
40 | 2022-07-23 | 4 | 0.113 | 0.113 | 0.150 | 0.038 |
41 | 2022-07-30 | 4 | 0.190 | 0.076 | 0.076 | 0.038 |
42 | 2022-08-06 | 4 | 0.043 | 0.043 | 0.128 | 0.128 |
43 | 2022-08-13 | 4 | 0.073 | 0.183 | 0.110 | 0.037 |
44 | 2022-08-20 | 4 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 |
45 | 2022-08-27 | 4 | 0.034 | 0.068 | 0.034 | 0.000 |
46 | 2022-09-03 | 4 | 0.032 | 0.129 | 0.032 | 0.000 |
47 | 2022-09-10 | 4 | 0.095 | 0.095 | 0.032 | 0.032 |
48 | 2022-09-17 | 4 | 0.032 | 0.064 | 0.096 | 0.032 |
49 | 2022-09-24 | 4 | 0.000 | 0.029 | 0.059 | 0.000 |
50 | 2022-10-01 | 4 | 0.059 | 0.119 | 0.149 | 0.059 |
51 | 2022-10-08 | 4 | 0.056 | 0.084 | 0.084 | 0.000 |
52 | 2022-10-15 | 4 | 0.050 | 0.050 | 0.099 | 0.124 |
53 | 2022-10-22 | 4 | 0.053 | 0.053 | 0.105 | 0.026 |
54 | 2022-10-29 | 4 | 0.035 | 0.070 | 0.035 | 0.035 |
55 | 2022-11-05 | 4 | 0.078 | 0.039 | 0.078 | 0.019 |
56 | 2022-11-12 | 4 | 0.048 | 0.016 | 0.161 | 0.016 |
57 | 2022-11-19 | 4 | 0.031 | 0.062 | 0.062 | 0.016 |
58 | 2022-11-26 | 4 | 0.068 | 0.068 | 0.255 | 0.017 |
59 | 2022-12-03 | 4 | 0.078 | 0.062 | 0.171 | 0.031 |
60 | 2022-12-10 | 4 | 0.069 | 0.052 | 0.498 | 0.052 |
61 | 2022-12-17 | 4 | 0.153 | 0.068 | 0.882 | 0.034 |
62 | 2022-12-24 | 4 | 0.240 | 0.074 | 0.683 | 0.018 |
63 | 2022-12-31 | 4 | 0.343 | 0.242 | 1.352 | 0.061 |
64 | 2023-01-07 | 4 | 0.337 | 0.169 | 1.138 | 0.042 |
65 | 2023-01-14 | 4 | 0.626 | 0.278 | 1.345 | 0.046 |
66 | 2023-01-21 | 4 | 0.533 | 0.203 | 1.752 | 0.076 |
67 | 2023-01-28 | 4 | 0.777 | 0.364 | 1.844 | 0.049 |
68 | 2023-02-04 | 4 | 1.078 | 0.750 | 2.602 | 0.070 |
69 | 2023-02-11 | 4 | 1.025 | 0.936 | 2.162 | 0.067 |
70 | 2023-02-18 | 4 | 1.113 | 1.181 | 1.908 | 0.114 |
71 | 2023-02-25 | 4 | 1.207 | 1.044 | 1.671 | 0.070 |
72 | 2023-03-04 | 4 | 0.831 | 1.661 | 0.992 | 0.046 |
73 | 2023-03-11 | 4 | 1.191 | 1.810 | 0.762 | 0.167 |
74 | 2023-03-18 | 4 | 1.029 | 2.058 | 0.686 | 0.183 |
75 | 2023-03-25 | 4 | 0.798 | 2.159 | 0.399 | 0.258 |
76 | 2023-04-01 | 4 | 0.653 | 1.621 | 0.315 | 0.121 |
77 | 2023-04-08 | 4 | 0.826 | 1.730 | 0.207 | 0.181 |
78 | 2023-04-15 | 4 | 0.792 | 1.365 | 0.137 | 0.082 |
79 | 2023-04-22 | 4 | 0.344 | 1.588 | 0.079 | 0.079 |
80 | 2023-04-29 | 4 | 0.275 | 1.539 | 0.027 | 0.192 |
81 | 2023-05-06 | 4 | 0.250 | 1.054 | 0.000 | 0.194 |
82 | 2023-05-13 | 4 | 0.146 | 0.673 | 0.146 | 0.117 |
83 | 2023-05-20 | 4 | 0.254 | 0.650 | 0.057 | 0.141 |
84 | 2023-05-27 | 4 | 0.234 | 0.498 | 0.088 | 0.176 |
85 | 2023-06-03 | 4 | 0.056 | 0.226 | 0.056 | 0.056 |
86 | 2023-06-10 | 4 | 0.092 | 0.369 | 0.000 | 0.061 |
87 | 2023-06-17 | 4 | 0.038 | 0.192 | 0.077 | 0.153 |
88 | 2023-06-24 | 4 | 0.149 | 0.224 | 0.037 | 0.037 |
89 | 2023-07-01 | 4 | 0.000 | 0.041 | 0.122 | 0.041 |
90 | 2023-07-08 | 4 | 0.043 | 0.000 | 0.213 | 0.128 |
91 | 2023-07-15 | 4 | 0.000 | 0.043 | 0.043 | 0.000 |
92 | 2023-07-22 | 4 | 0.093 | 0.000 | 0.093 | 0.093 |
93 | 2023-07-29 | 4 | 0.000 | 0.214 | 0.128 | 0.043 |
94 | 2023-08-05 | 4 | 0.000 | 0.048 | 0.096 | 0.096 |
95 | 2023-08-12 | 4 | 0.000 | 0.236 | 0.189 | 0.189 |
96 | 2023-08-19 | 4 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
97 | 2023-08-26 | 4 | 0.000 | 0.116 | 0.039 | 0.077 |
98 | 2023-09-02 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 0.035 |
99 | 2023-09-09 | 4 | 0.000 | 0.142 | 0.213 | 0.071 |
100 | 2023-09-16 | 4 | 0.035 | 0.000 | 0.070 | 0.106 |
101 | 2023-09-23 | 4 | 0.064 | 0.064 | 0.096 | 0.129 |
102 | 2023-09-30 | 4 | 0.000 | 0.064 | 0.096 | 0.032 |
103 | 2023-10-07 | 4 | 0.035 | 0.000 | 0.070 | 0.140 |
104 | 2023-10-14 | 4 | 0.037 | 0.110 | 0.110 | 0.037 |
国产精品久久久久久一级毛片