Coronavirus for Census Region 3
| RepWeekDate | RegID | CoVHKU1 | CoVNL63 | CoVOC43 | CoV229E |
1 | 2021-10-23 | 3 | 0.000 | 0.128 | 0.327 | 0.256 |
2 | 2021-10-30 | 3 | 0.748 | 0.061 | 0.534 | 0.275 |
3 | 2021-11-06 | 3 | 0.029 | 0.235 | 0.323 | 0.250 |
4 | 2021-11-13 | 3 | 0.026 | 0.090 | 0.721 | 0.219 |
5 | 2021-11-20 | 3 | 0.067 | 0.093 | 0.745 | 0.346 |
6 | 2021-11-27 | 3 | 0.057 | 0.086 | 0.799 | 0.442 |
7 | 2021-12-04 | 3 | 0.047 | 0.141 | 1.186 | 0.529 |
8 | 2021-12-11 | 3 | 0.084 | 0.180 | 1.621 | 0.901 |
9 | 2021-12-18 | 3 | 0.045 | 0.167 | 2.192 | 0.901 |
10 | 2021-12-25 | 3 | 0.172 | 0.247 | 2.017 | 0.773 |
11 | 2022-01-01 | 3 | 0.208 | 0.139 | 1.994 | 0.719 |
12 | 2022-01-08 | 3 | 0.206 | 0.112 | 1.272 | 0.644 |
13 | 2022-01-15 | 3 | 0.085 | 0.085 | 1.482 | 0.633 |
14 | 2022-01-22 | 3 | 0.146 | 0.093 | 1.603 | 0.503 |
15 | 2022-01-29 | 3 | 0.290 | 0.138 | 1.407 | 0.397 |
16 | 2022-02-05 | 3 | 0.441 | 0.168 | 1.659 | 0.357 |
17 | 2022-02-12 | 3 | 0.839 | 0.265 | 2.053 | 0.441 |
18 | 2022-02-19 | 3 | 0.757 | 0.445 | 2.870 | 0.846 |
19 | 2022-02-26 | 3 | 1.094 | 0.618 | 2.783 | 0.690 |
20 | 2022-03-05 | 3 | 1.201 | 0.623 | 3.247 | 0.734 |
21 | 2022-03-12 | 3 | 1.551 | 0.806 | 3.018 | 0.951 |
22 | 2022-03-19 | 3 | 1.619 | 0.862 | 3.195 | 0.589 |
23 | 2022-03-26 | 3 | 1.265 | 0.843 | 3.328 | 1.132 |
24 | 2022-04-02 | 3 | 1.445 | 1.305 | 2.703 | 0.815 |
25 | 2022-04-09 | 3 | 1.146 | 0.926 | 2.601 | 1.080 |
26 | 2022-04-16 | 3 | 1.230 | 0.938 | 2.293 | 0.876 |
27 | 2022-04-23 | 3 | 1.290 | 0.846 | 2.391 | 0.762 |
28 | 2022-04-30 | 3 | 0.896 | 1.258 | 1.471 | 0.810 |
29 | 2022-05-07 | 3 | 0.952 | 1.201 | 1.139 | 0.621 |
30 | 2022-05-14 | 3 | 0.765 | 1.015 | 1.335 | 0.587 |
31 | 2022-05-21 | 3 | 0.688 | 0.887 | 0.688 | 0.453 |
32 | 2022-05-28 | 3 | 0.443 | 0.903 | 0.722 | 0.542 |
33 | 2022-06-04 | 3 | 0.396 | 0.842 | 0.512 | 0.413 |
34 | 2022-06-11 | 3 | 0.354 | 0.672 | 0.425 | 0.159 |
35 | 2022-06-18 | 3 | 0.368 | 1.104 | 0.405 | 0.276 |
36 | 2022-06-25 | 3 | 0.179 | 0.636 | 0.278 | 0.139 |
37 | 2022-07-02 | 3 | 0.195 | 0.717 | 0.152 | 0.109 |
38 | 2022-07-09 | 3 | 0.163 | 0.653 | 0.225 | 0.123 |
39 | 2022-07-16 | 3 | 0.155 | 0.621 | 0.067 | 0.177 |
40 | 2022-07-23 | 3 | 0.160 | 0.479 | 0.040 | 0.160 |
41 | 2022-07-30 | 3 | 0.023 | 0.371 | 0.023 | 0.232 |
42 | 2022-08-06 | 3 | 0.133 | 0.511 | 0.089 | 0.133 |
43 | 2022-08-13 | 3 | 0.087 | 0.435 | 0.022 | 0.043 |
44 | 2022-08-20 | 3 | 0.068 | 0.791 | 0.045 | 0.068 |
45 | 2022-08-27 | 3 | 0.018 | 0.379 | 0.072 | 0.162 |
46 | 2022-09-03 | 3 | 0.068 | 0.474 | 0.017 | 0.068 |
47 | 2022-09-10 | 3 | 0.078 | 0.498 | 0.093 | 0.109 |
48 | 2022-09-17 | 3 | 0.064 | 0.445 | 0.048 | 0.016 |
49 | 2022-09-24 | 3 | 0.032 | 0.285 | 0.095 | 0.047 |
50 | 2022-10-01 | 3 | 0.016 | 0.409 | 0.016 | 0.000 |
51 | 2022-10-08 | 3 | 0.032 | 0.333 | 0.158 | 0.016 |
52 | 2022-10-15 | 3 | 0.050 | 0.268 | 0.201 | 0.000 |
53 | 2022-10-22 | 3 | 0.158 | 0.317 | 0.158 | 0.072 |
54 | 2022-10-29 | 3 | 0.099 | 0.283 | 0.170 | 0.043 |
55 | 2022-11-05 | 3 | 0.091 | 0.375 | 0.307 | 0.080 |
56 | 2022-11-12 | 3 | 0.112 | 0.517 | 0.416 | 0.034 |
57 | 2022-11-19 | 3 | 0.226 | 0.385 | 0.509 | 0.113 |
58 | 2022-11-26 | 3 | 0.368 | 0.343 | 0.711 | 0.135 |
59 | 2022-12-03 | 3 | 0.575 | 0.379 | 1.114 | 0.086 |
60 | 2022-12-10 | 3 | 0.685 | 0.556 | 1.680 | 0.233 |
61 | 2022-12-17 | 3 | 1.041 | 0.520 | 1.977 | 0.149 |
62 | 2022-12-24 | 3 | 1.302 | 0.537 | 2.767 | 0.147 |
63 | 2022-12-31 | 3 | 1.396 | 0.770 | 3.355 | 0.257 |
64 | 2023-01-07 | 3 | 1.498 | 0.875 | 3.248 | 0.135 |
65 | 2023-01-14 | 3 | 1.392 | 0.798 | 2.859 | 0.316 |
66 | 2023-01-21 | 3 | 2.035 | 0.718 | 3.092 | 0.080 |
67 | 2023-01-28 | 3 | 2.107 | 0.954 | 3.458 | 0.180 |
68 | 2023-02-04 | 3 | 1.879 | 0.940 | 2.836 | 0.256 |
69 | 2023-02-11 | 3 | 2.639 | 1.665 | 2.586 | 0.230 |
70 | 2023-02-18 | 3 | 1.971 | 1.350 | 2.060 | 0.284 |
71 | 2023-02-25 | 3 | 2.246 | 1.366 | 1.946 | 0.318 |
72 | 2023-03-04 | 3 | 1.855 | 2.013 | 1.342 | 0.414 |
73 | 2023-03-11 | 3 | 1.821 | 2.325 | 1.085 | 0.446 |
74 | 2023-03-18 | 3 | 1.269 | 2.203 | 0.793 | 0.476 |
75 | 2023-03-25 | 3 | 1.090 | 2.145 | 0.518 | 0.483 |
76 | 2023-04-01 | 3 | 1.055 | 2.151 | 0.398 | 0.239 |
77 | 2023-04-08 | 3 | 0.793 | 2.081 | 0.337 | 0.396 |
78 | 2023-04-15 | 3 | 0.714 | 2.065 | 0.077 | 0.347 |
79 | 2023-04-22 | 3 | 0.498 | 2.034 | 0.145 | 0.394 |
80 | 2023-04-29 | 3 | 0.390 | 1.717 | 0.234 | 0.449 |
81 | 2023-05-06 | 3 | 0.408 | 1.716 | 0.279 | 0.279 |
82 | 2023-05-13 | 3 | 0.258 | 1.269 | 0.179 | 0.238 |
83 | 2023-05-20 | 3 | 0.353 | 1.139 | 0.177 | 0.295 |
84 | 2023-05-27 | 3 | 0.309 | 0.951 | 0.071 | 0.167 |
85 | 2023-06-03 | 3 | 0.344 | 0.847 | 0.092 | 0.137 |
86 | 2023-06-10 | 3 | 0.242 | 0.679 | 0.097 | 0.339 |
87 | 2023-06-17 | 3 | 0.233 | 0.648 | 0.052 | 0.207 |
88 | 2023-06-24 | 3 | 0.327 | 0.682 | 0.082 | 0.136 |
89 | 2023-07-01 | 3 | 0.309 | 0.432 | 0.093 | 0.123 |
90 | 2023-07-08 | 3 | 0.225 | 0.578 | 0.064 | 0.096 |
91 | 2023-07-15 | 3 | 0.063 | 0.632 | 0.158 | 0.032 |
92 | 2023-07-22 | 3 | 0.030 | 0.213 | 0.122 | 0.030 |
93 | 2023-07-29 | 3 | 0.000 | 0.502 | 0.132 | 0.026 |
94 | 2023-08-05 | 3 | 0.048 | 0.291 | 0.121 | 0.145 |
95 | 2023-08-12 | 3 | 0.109 | 0.493 | 0.164 | 0.192 |
96 | 2023-08-19 | 3 | 0.195 | 0.341 | 0.097 | 0.049 |
97 | 2023-08-26 | 3 | 0.091 | 0.784 | 0.146 | 0.091 |
98 | 2023-09-02 | 3 | 0.073 | 0.780 | 0.181 | 0.054 |
99 | 2023-09-09 | 3 | 0.037 | 0.576 | 0.186 | 0.037 |
100 | 2023-09-16 | 3 | 0.020 | 0.391 | 0.156 | 0.039 |
101 | 2023-09-23 | 3 | 0.073 | 0.365 | 0.292 | 0.073 |
102 | 2023-09-30 | 3 | 0.119 | 0.257 | 0.158 | 0.059 |
103 | 2023-10-07 | 3 | 0.106 | 0.282 | 0.211 | 0.035 |
104 | 2023-10-14 | 3 | 0.161 | 0.161 | 0.242 | 0.027 |
国产精品久久久久久一级毛片