Coronavirus for Census Region 2
| RepWeekDate | RegID | CoVHKU1 | CoVNL63 | CoVOC43 | CoV229E |
1 | 2021-10-23 | 2 | 0.039 | 0.039 | 0.291 | 0.058 |
2 | 2021-10-30 | 2 | 0.000 | 0.038 | 0.441 | 0.038 |
3 | 2021-11-06 | 2 | 0.019 | 0.038 | 0.547 | 0.113 |
4 | 2021-11-13 | 2 | 0.000 | 0.019 | 0.614 | 0.192 |
5 | 2021-11-20 | 2 | 0.019 | 0.078 | 0.975 | 0.175 |
6 | 2021-11-27 | 2 | 0.000 | 0.063 | 0.897 | 0.104 |
7 | 2021-12-04 | 2 | 0.017 | 0.034 | 1.247 | 0.495 |
8 | 2021-12-11 | 2 | 0.066 | 0.066 | 2.011 | 0.366 |
9 | 2021-12-18 | 2 | 0.075 | 0.037 | 2.412 | 0.580 |
10 | 2021-12-25 | 2 | 0.054 | 0.090 | 2.706 | 0.776 |
11 | 2022-01-01 | 2 | 0.000 | 0.136 | 3.200 | 1.102 |
12 | 2022-01-08 | 2 | 0.097 | 0.162 | 2.961 | 1.213 |
13 | 2022-01-15 | 2 | 0.248 | 0.062 | 3.050 | 0.960 |
14 | 2022-01-22 | 2 | 0.146 | 0.128 | 2.947 | 1.043 |
15 | 2022-01-29 | 2 | 0.130 | 0.052 | 3.293 | 0.856 |
16 | 2022-02-05 | 2 | 0.085 | 0.057 | 3.301 | 1.053 |
17 | 2022-02-12 | 2 | 0.219 | 0.055 | 3.865 | 1.316 |
18 | 2022-02-19 | 2 | 0.163 | 0.326 | 4.009 | 1.695 |
19 | 2022-02-26 | 2 | 0.034 | 0.057 | 1.503 | 0.531 |
20 | 2022-03-05 | 2 | 0.138 | 0.276 | 4.581 | 2.205 |
21 | 2022-03-12 | 2 | 0.183 | 0.367 | 4.807 | 2.716 |
22 | 2022-03-19 | 2 | 0.425 | 0.496 | 5.880 | 2.834 |
23 | 2022-03-26 | 2 | 0.417 | 0.695 | 5.805 | 3.024 |
24 | 2022-04-02 | 2 | 0.464 | 0.750 | 5.466 | 2.751 |
25 | 2022-04-09 | 2 | 0.832 | 0.832 | 4.694 | 2.397 |
26 | 2022-04-16 | 2 | 1.029 | 1.269 | 3.808 | 2.847 |
27 | 2022-04-23 | 2 | 0.560 | 1.021 | 3.855 | 2.702 |
28 | 2022-04-30 | 2 | 1.004 | 1.270 | 3.248 | 1.831 |
29 | 2022-05-07 | 2 | 1.271 | 1.543 | 2.753 | 1.755 |
30 | 2022-05-14 | 2 | 1.094 | 1.212 | 1.390 | 1.804 |
31 | 2022-05-21 | 2 | 0.851 | 0.964 | 1.248 | 1.220 |
32 | 2022-05-28 | 2 | 0.607 | 1.156 | 1.127 | 0.491 |
33 | 2022-06-04 | 2 | 0.668 | 0.922 | 0.859 | 0.763 |
34 | 2022-06-11 | 2 | 0.470 | 0.706 | 0.840 | 0.269 |
35 | 2022-06-18 | 2 | 0.462 | 0.770 | 0.462 | 0.424 |
36 | 2022-06-25 | 2 | 0.311 | 0.467 | 0.272 | 0.156 |
37 | 2022-07-02 | 2 | 0.320 | 0.480 | 0.040 | 0.240 |
38 | 2022-07-09 | 2 | 0.230 | 0.153 | 0.230 | 0.192 |
39 | 2022-07-16 | 2 | 0.038 | 0.231 | 0.154 | 0.038 |
40 | 2022-07-23 | 2 | 0.102 | 0.306 | 0.204 | 0.102 |
41 | 2022-07-30 | 2 | 0.066 | 0.232 | 0.132 | 0.165 |
42 | 2022-08-06 | 2 | 0.102 | 0.306 | 0.068 | 0.000 |
43 | 2022-08-13 | 2 | 0.035 | 0.106 | 0.106 | 0.141 |
44 | 2022-08-20 | 2 | 0.076 | 0.190 | 0.038 | 0.076 |
45 | 2022-08-27 | 2 | 0.124 | 0.186 | 0.093 | 0.093 |
46 | 2022-09-03 | 2 | 0.028 | 0.303 | 0.028 | 0.055 |
47 | 2022-09-10 | 2 | 0.000 | 0.114 | 0.029 | 0.057 |
48 | 2022-09-17 | 2 | 0.082 | 0.191 | 0.000 | 0.000 |
49 | 2022-09-24 | 2 | 0.027 | 0.134 | 0.027 | 0.000 |
50 | 2022-10-01 | 2 | 0.000 | 0.081 | 0.027 | 0.054 |
51 | 2022-10-08 | 2 | 0.026 | 0.104 | 0.000 | 0.052 |
52 | 2022-10-15 | 2 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.072 |
53 | 2022-10-22 | 2 | 0.070 | 0.139 | 0.046 | 0.070 |
54 | 2022-10-29 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0.045 | 0.045 |
55 | 2022-11-05 | 2 | 0.040 | 0.119 | 0.178 | 0.020 |
56 | 2022-11-12 | 2 | 0.168 | 0.131 | 0.056 | 0.019 |
57 | 2022-11-19 | 2 | 0.225 | 0.260 | 0.104 | 0.052 |
58 | 2022-11-26 | 2 | 0.314 | 0.209 | 0.070 | 0.017 |
59 | 2022-12-03 | 2 | 0.464 | 0.256 | 0.288 | 0.112 |
60 | 2022-12-10 | 2 | 0.647 | 0.425 | 0.562 | 0.136 |
61 | 2022-12-17 | 2 | 1.213 | 0.681 | 1.030 | 0.083 |
62 | 2022-12-24 | 2 | 1.603 | 0.931 | 1.993 | 0.303 |
63 | 2022-12-31 | 2 | 1.929 | 1.102 | 2.457 | 0.115 |
64 | 2023-01-07 | 2 | 2.608 | 1.240 | 2.686 | 0.181 |
65 | 2023-01-14 | 2 | 2.894 | 1.289 | 3.815 | 0.210 |
66 | 2023-01-21 | 2 | 3.886 | 2.189 | 3.667 | 0.219 |
67 | 2023-01-28 | 2 | 4.929 | 2.506 | 4.205 | 0.111 |
68 | 2023-02-04 | 2 | 5.212 | 3.502 | 4.399 | 0.140 |
69 | 2023-02-11 | 2 | 4.455 | 4.761 | 3.997 | 0.153 |
70 | 2023-02-18 | 2 | 3.821 | 4.837 | 3.314 | 0.321 |
71 | 2023-02-25 | 2 | 3.829 | 4.986 | 2.534 | 0.138 |
72 | 2023-03-04 | 2 | 2.844 | 4.096 | 2.531 | 0.287 |
73 | 2023-03-11 | 2 | 2.473 | 3.749 | 1.542 | 0.133 |
74 | 2023-03-18 | 2 | 1.962 | 3.979 | 1.117 | 0.273 |
75 | 2023-03-25 | 2 | 1.542 | 3.937 | 0.661 | 0.110 |
76 | 2023-04-01 | 2 | 1.262 | 3.241 | 0.688 | 0.143 |
77 | 2023-04-08 | 2 | 1.102 | 2.919 | 0.536 | 0.268 |
78 | 2023-04-15 | 2 | 0.576 | 2.546 | 0.515 | 0.242 |
79 | 2023-04-22 | 2 | 0.526 | 2.205 | 0.296 | 0.230 |
80 | 2023-04-29 | 2 | 0.452 | 1.357 | 0.291 | 0.162 |
81 | 2023-05-06 | 2 | 0.466 | 0.998 | 0.266 | 0.200 |
82 | 2023-05-13 | 2 | 0.276 | 1.070 | 0.242 | 0.207 |
83 | 2023-05-20 | 2 | 0.229 | 0.718 | 0.196 | 0.261 |
84 | 2023-05-27 | 2 | 0.144 | 0.755 | 0.252 | 0.216 |
85 | 2023-06-03 | 2 | 0.071 | 0.285 | 0.143 | 0.107 |
86 | 2023-06-10 | 2 | 0.118 | 0.235 | 0.157 | 0.235 |
87 | 2023-06-17 | 2 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 |
88 | 2023-06-24 | 2 | 0.000 | 0.352 | 0.132 | 0.088 |
89 | 2023-07-01 | 2 | 0.133 | 0.177 | 0.000 | 0.000 |
90 | 2023-07-08 | 2 | 0.000 | 0.196 | 0.098 | 0.000 |
91 | 2023-07-15 | 2 | 0.049 | 0.146 | 0.049 | 0.098 |
92 | 2023-07-22 | 2 | 0.088 | 0.044 | 0.044 | 0.000 |
93 | 2023-07-29 | 2 | 0.000 | 0.187 | 0.141 | 0.000 |
94 | 2023-08-05 | 2 | 0.134 | 0.000 | 0.134 | 0.045 |
95 | 2023-08-12 | 2 | 0.046 | 0.185 | 0.093 | 0.046 |
96 | 2023-08-19 | 2 | 0.127 | 0.254 | 0.127 | 0.000 |
97 | 2023-08-26 | 2 | 0.078 | 0.235 | 0.118 | 0.039 |
98 | 2023-09-02 | 2 | 0.036 | 0.107 | 0.036 | 0.000 |
99 | 2023-09-09 | 2 | 0.035 | 0.070 | 0.070 | 0.035 |
100 | 2023-09-16 | 2 | 0.000 | 0.127 | 0.095 | 0.032 |
101 | 2023-09-23 | 2 | 0.030 | 0.061 | 0.122 | 0.000 |
102 | 2023-09-30 | 2 | 0.032 | 0.032 | 0.064 | 0.000 |
103 | 2023-10-07 | 2 | 0.099 | 0.165 | 0.033 | 0.000 |
104 | 2023-10-14 | 2 | 0.040 | 0.080 | 0.160 | 0.000 |
国产精品久久久久久一级毛片