Coronavirus for Census Region 1
| RepWeekDate | RegID | CoVHKU1 | CoVNL63 | CoVOC43 | CoV229E |
| 1 | 2021-10-23 | 1 | 0.000 | 0.164 | 0.137 | 0.000 |
| 2 | 2021-10-30 | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.294 | 0.000 |
| 3 | 2021-11-06 | 1 | 0.026 | 0.052 | 0.206 | 0.000 |
| 4 | 2021-11-13 | 1 | 0.025 | 0.051 | 0.407 | 0.000 |
| 5 | 2021-11-20 | 1 | 0.000 | 0.029 | 0.571 | 0.000 |
| 6 | 2021-11-27 | 1 | 0.090 | 0.030 | 0.481 | 0.060 |
| 7 | 2021-12-04 | 1 | 0.054 | 0.271 | 0.868 | 0.190 |
| 8 | 2021-12-11 | 1 | 0.055 | 0.192 | 1.152 | 0.219 |
| 9 | 2021-12-18 | 1 | 0.026 | 0.309 | 1.209 | 0.129 |
| 10 | 2021-12-25 | 1 | 0.197 | 0.123 | 1.258 | 0.197 |
| 11 | 2022-01-01 | 1 | 0.149 | 0.341 | 1.472 | 0.213 |
| 12 | 2022-01-08 | 1 | 0.115 | 0.138 | 1.559 | 0.344 |
| 13 | 2022-01-15 | 1 | 0.171 | 0.313 | 1.310 | 0.142 |
| 14 | 2022-01-22 | 1 | 0.209 | 0.244 | 1.253 | 0.139 |
| 15 | 2022-01-29 | 1 | 0.037 | 0.485 | 1.156 | 0.037 |
| 16 | 2022-02-05 | 1 | 0.152 | 0.265 | 1.099 | 0.189 |
| 17 | 2022-02-12 | 1 | 0.155 | 0.543 | 1.436 | 0.311 |
| 18 | 2022-02-19 | 1 | 0.234 | 1.209 | 1.598 | 0.195 |
| 19 | 2022-02-26 | 1 | 0.484 | 1.758 | 2.593 | 0.088 |
| 20 | 2022-03-05 | 1 | 0.416 | 2.123 | 2.873 | 0.666 |
| 21 | 2022-03-12 | 1 | 0.468 | 2.611 | 3.196 | 0.624 |
| 22 | 2022-03-19 | 1 | 0.386 | 4.356 | 3.585 | 0.810 |
| 23 | 2022-03-26 | 1 | 0.506 | 3.504 | 3.468 | 0.903 |
| 24 | 2022-04-02 | 1 | 0.902 | 4.728 | 4.114 | 1.155 |
| 25 | 2022-04-09 | 1 | 0.755 | 3.709 | 3.643 | 1.346 |
| 26 | 2022-04-16 | 1 | 0.837 | 3.629 | 3.699 | 1.396 |
| 27 | 2022-04-23 | 1 | 0.880 | 2.817 | 3.486 | 1.162 |
| 28 | 2022-04-30 | 1 | 0.929 | 2.236 | 2.614 | 1.101 |
| 29 | 2022-05-07 | 1 | 0.763 | 1.626 | 2.024 | 1.062 |
| 30 | 2022-05-14 | 1 | 0.644 | 1.448 | 1.802 | 1.320 |
| 31 | 2022-05-21 | 1 | 0.732 | 0.891 | 1.369 | 0.891 |
| 32 | 2022-05-28 | 1 | 0.928 | 0.416 | 1.472 | 0.672 |
| 33 | 2022-06-04 | 1 | 0.464 | 0.498 | 0.564 | 0.630 |
| 34 | 2022-06-11 | 1 | 0.260 | 0.293 | 0.944 | 0.228 |
| 35 | 2022-06-18 | 1 | 0.142 | 0.213 | 0.638 | 0.283 |
| 36 | 2022-06-25 | 1 | 0.179 | 0.143 | 0.502 | 0.251 |
| 37 | 2022-07-02 | 1 | 0.122 | 0.204 | 0.244 | 0.163 |
| 38 | 2022-07-09 | 1 | 0.174 | 0.070 | 0.314 | 0.244 |
| 39 | 2022-07-16 | 1 | 0.107 | 0.143 | 0.178 | 0.036 |
| 40 | 2022-07-23 | 1 | 0.071 | 0.071 | 0.213 | 0.142 |
| 41 | 2022-07-30 | 1 | 0.106 | 0.035 | 0.176 | 0.106 |
| 42 | 2022-08-06 | 1 | 2.232 | 0.000 | 0.110 | 0.037 |
| 43 | 2022-08-13 | 1 | 0.146 | 0.110 | 0.000 | 0.037 |
| 44 | 2022-08-20 | 1 | 0.037 | 0.000 | 0.257 | 0.000 |
| 45 | 2022-08-27 | 1 | 0.000 | 0.038 | 0.076 | 0.038 |
| 46 | 2022-09-03 | 1 | 0.038 | 0.153 | 0.191 | 0.038 |
| 47 | 2022-09-10 | 1 | 0.037 | 0.149 | 0.037 | 0.037 |
| 48 | 2022-09-17 | 1 | 0.032 | 0.000 | 0.127 | 0.000 |
| 49 | 2022-09-24 | 1 | 0.085 | 0.085 | 0.114 | 0.000 |
| 50 | 2022-10-01 | 1 | 0.056 | 0.083 | 0.083 | 0.028 |
| 51 | 2022-10-08 | 1 | 0.115 | 0.000 | 0.143 | 0.029 |
| 52 | 2022-10-15 | 1 | 0.056 | 0.000 | 0.056 | 0.056 |
| 53 | 2022-10-22 | 1 | 0.156 | 0.000 | 0.078 | 0.104 |
| 54 | 2022-10-29 | 1 | 0.075 | 0.000 | 0.149 | 0.050 |
| 55 | 2022-11-05 | 1 | 0.046 | 0.046 | 0.276 | 0.023 |
| 56 | 2022-11-12 | 1 | 0.154 | 0.110 | 0.463 | 0.066 |
| 57 | 2022-11-19 | 1 | 0.158 | 0.045 | 0.520 | 0.068 |
| 58 | 2022-11-26 | 1 | 0.578 | 0.111 | 0.979 | 0.000 |
| 59 | 2022-12-03 | 1 | 0.418 | 0.133 | 0.760 | 0.190 |
| 60 | 2022-12-10 | 1 | 0.890 | 0.124 | 1.760 | 0.870 |
| 61 | 2022-12-17 | 1 | 0.923 | 0.092 | 3.161 | 0.208 |
| 62 | 2022-12-24 | 1 | 1.480 | 0.156 | 5.427 | 0.208 |
| 63 | 2022-12-31 | 1 | 2.198 | 0.082 | 4.258 | 0.165 |
| 64 | 2023-01-07 | 1 | 1.839 | 0.137 | 5.022 | 0.220 |
| 65 | 2023-01-14 | 1 | 2.210 | 0.119 | 4.002 | 0.149 |
| 66 | 2023-01-21 | 1 | 2.787 | 0.222 | 3.864 | 0.253 |
| 67 | 2023-01-28 | 1 | 2.749 | 0.190 | 3.002 | 0.158 |
| 68 | 2023-02-04 | 1 | 2.981 | 0.377 | 2.570 | 0.103 |
| 69 | 2023-02-11 | 1 | 2.853 | 0.470 | 2.115 | 0.168 |
| 70 | 2023-02-18 | 1 | 2.143 | 0.590 | 1.770 | 0.435 |
| 71 | 2023-02-25 | 1 | 2.286 | 0.774 | 1.160 | 0.211 |
| 72 | 2023-03-04 | 1 | 2.161 | 1.164 | 0.798 | 0.299 |
| 73 | 2023-03-11 | 1 | 1.669 | 1.092 | 0.364 | 0.334 |
| 74 | 2023-03-18 | 1 | 1.750 | 0.966 | 0.392 | 0.513 |
| 75 | 2023-03-25 | 1 | 1.112 | 2.081 | 0.599 | 0.285 |
| 76 | 2023-04-01 | 1 | 0.873 | 1.682 | 0.213 | 0.319 |
| 77 | 2023-04-08 | 1 | 1.077 | 2.123 | 0.269 | 0.419 |
| 78 | 2023-04-15 | 1 | 0.899 | 2.857 | 0.289 | 0.578 |
| 79 | 2023-04-22 | 1 | 0.820 | 2.684 | 0.112 | 0.783 |
| 80 | 2023-04-29 | 1 | 0.416 | 2.535 | 0.114 | 0.568 |
| 81 | 2023-05-06 | 1 | 0.864 | 2.867 | 0.039 | 0.943 |
| 82 | 2023-05-13 | 1 | 0.555 | 2.462 | 0.035 | 0.728 |
| 83 | 2023-05-20 | 1 | 0.413 | 2.238 | 0.310 | 0.620 |
| 84 | 2023-05-27 | 1 | 0.288 | 2.305 | 0.329 | 0.576 |
| 85 | 2023-06-03 | 1 | 0.335 | 1.550 | 0.251 | 0.503 |
| 86 | 2023-06-10 | 1 | 0.292 | 1.461 | 0.292 | 0.584 |
| 87 | 2023-06-17 | 1 | 0.318 | 1.484 | 0.318 | 0.371 |
| 88 | 2023-06-24 | 1 | 0.282 | 0.845 | 0.282 | 0.056 |
| 89 | 2023-07-01 | 1 | 0.178 | 0.651 | 0.118 | 0.414 |
| 90 | 2023-07-08 | 1 | 0.199 | 0.646 | 0.199 | 0.000 |
| 91 | 2023-07-15 | 1 | 0.000 | 0.282 | 0.235 | 0.047 |
| 92 | 2023-07-22 | 1 | 0.101 | 0.201 | 0.201 | 0.050 |
| 93 | 2023-07-29 | 1 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.000 |
| 94 | 2023-08-05 | 1 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.294 |
| 95 | 2023-08-12 | 1 | 0.048 | 0.381 | 0.428 | 0.143 |
| 96 | 2023-08-19 | 1 | 0.000 | 0.294 | 0.126 | 0.084 |
| 97 | 2023-08-26 | 1 | 0.039 | 0.079 | 0.315 | 0.118 |
| 98 | 2023-09-02 | 1 | 0.159 | 0.000 | 0.438 | 0.159 |
| 99 | 2023-09-09 | 1 | 0.040 | 0.202 | 0.161 | 0.121 |
| 100 | 2023-09-16 | 1 | 0.000 | 0.163 | 0.731 | 0.081 |
| 101 | 2023-09-23 | 1 | 0.000 | 0.477 | 0.443 | 0.034 |
| 102 | 2023-09-30 | 1 | 0.036 | 0.328 | 0.547 | 0.000 |
| 103 | 2023-10-07 | 1 | 0.000 | 0.116 | 0.232 | 0.174 |
| 104 | 2023-10-14 | 1 | 0.061 | 0.061 | 0.123 | 0.245 |
国产精品久久久久久一级毛片