Coronavirus for the US
| RepWeekDate | CoVHKU1 | CoVNL63 | CoVOC43 | CoV229E |
1 | 2021-10-23 | 0.010 | 0.094 | 0.315 | 0.157 |
2 | 2021-10-30 | 0.278 | 0.071 | 0.464 | 0.164 |
3 | 2021-11-06 | 0.021 | 0.126 | 0.415 | 0.131 |
4 | 2021-11-13 | 0.015 | 0.055 | 0.591 | 0.185 |
5 | 2021-11-20 | 0.031 | 0.098 | 0.770 | 0.310 |
6 | 2021-11-27 | 0.038 | 0.077 | 0.795 | 0.252 |
7 | 2021-12-04 | 0.033 | 0.135 | 1.157 | 0.469 |
8 | 2021-12-11 | 0.061 | 0.131 | 1.486 | 0.556 |
9 | 2021-12-18 | 0.041 | 0.161 | 1.908 | 0.631 |
10 | 2021-12-25 | 0.128 | 0.185 | 1.905 | 0.604 |
11 | 2022-01-01 | 0.125 | 0.187 | 2.024 | 0.661 |
12 | 2022-01-08 | 0.138 | 0.141 | 1.571 | 0.691 |
13 | 2022-01-15 | 0.132 | 0.124 | 1.725 | 0.584 |
14 | 2022-01-22 | 0.130 | 0.130 | 1.773 | 0.576 |
15 | 2022-01-29 | 0.169 | 0.156 | 1.649 | 0.419 |
16 | 2022-02-05 | 0.215 | 0.163 | 1.770 | 0.489 |
17 | 2022-02-12 | 0.384 | 0.231 | 2.190 | 0.638 |
18 | 2022-02-19 | 0.378 | 0.510 | 2.541 | 0.790 |
19 | 2022-02-26 | 0.369 | 0.461 | 1.908 | 0.496 |
20 | 2022-03-05 | 0.580 | 0.832 | 3.145 | 1.051 |
21 | 2022-03-12 | 0.771 | 1.037 | 3.152 | 1.203 |
22 | 2022-03-19 | 0.829 | 1.510 | 3.612 | 1.141 |
23 | 2022-03-26 | 0.739 | 1.421 | 3.613 | 1.454 |
24 | 2022-04-02 | 0.882 | 1.847 | 3.381 | 1.295 |
25 | 2022-04-09 | 0.843 | 1.516 | 3.233 | 1.361 |
26 | 2022-04-16 | 0.967 | 1.594 | 2.794 | 1.331 |
27 | 2022-04-23 | 0.913 | 1.336 | 2.823 | 1.238 |
28 | 2022-04-30 | 0.836 | 1.369 | 2.132 | 1.124 |
29 | 2022-05-07 | 0.837 | 1.221 | 1.793 | 0.949 |
30 | 2022-05-14 | 0.695 | 1.127 | 1.554 | 1.010 |
31 | 2022-05-21 | 0.684 | 0.883 | 1.107 | 0.729 |
32 | 2022-05-28 | 0.550 | 0.782 | 1.107 | 0.538 |
33 | 2022-06-04 | 0.412 | 0.702 | 0.683 | 0.490 |
34 | 2022-06-11 | 0.350 | 0.585 | 0.693 | 0.235 |
35 | 2022-06-18 | 0.275 | 0.665 | 0.498 | 0.289 |
36 | 2022-06-25 | 0.183 | 0.420 | 0.397 | 0.191 |
37 | 2022-07-02 | 0.214 | 0.453 | 0.162 | 0.145 |
38 | 2022-07-09 | 0.189 | 0.370 | 0.257 | 0.166 |
39 | 2022-07-16 | 0.118 | 0.332 | 0.126 | 0.087 |
40 | 2022-07-23 | 0.119 | 0.283 | 0.134 | 0.119 |
41 | 2022-07-30 | 0.086 | 0.203 | 0.094 | 0.148 |
42 | 2022-08-06 | 0.567 | 0.264 | 0.096 | 0.080 |
43 | 2022-08-13 | 0.085 | 0.240 | 0.054 | 0.062 |
44 | 2022-08-20 | 0.056 | 0.334 | 0.088 | 0.048 |
45 | 2022-08-27 | 0.042 | 0.209 | 0.070 | 0.091 |
46 | 2022-09-03 | 0.046 | 0.308 | 0.052 | 0.046 |
47 | 2022-09-10 | 0.057 | 0.273 | 0.057 | 0.070 |
48 | 2022-09-17 | 0.056 | 0.228 | 0.062 | 0.012 |
49 | 2022-09-24 | 0.035 | 0.159 | 0.077 | 0.018 |
50 | 2022-10-01 | 0.030 | 0.208 | 0.060 | 0.030 |
51 | 2022-10-08 | 0.052 | 0.163 | 0.105 | 0.023 |
52 | 2022-10-15 | 0.051 | 0.113 | 0.124 | 0.056 |
53 | 2022-10-22 | 0.116 | 0.159 | 0.106 | 0.069 |
54 | 2022-10-29 | 0.071 | 0.127 | 0.104 | 0.042 |
55 | 2022-11-05 | 0.069 | 0.184 | 0.223 | 0.043 |
56 | 2022-11-12 | 0.116 | 0.236 | 0.284 | 0.032 |
57 | 2022-11-19 | 0.165 | 0.216 | 0.306 | 0.067 |
58 | 2022-11-26 | 0.321 | 0.202 | 0.498 | 0.054 |
59 | 2022-12-03 | 0.394 | 0.222 | 0.612 | 0.100 |
60 | 2022-12-10 | 0.569 | 0.317 | 1.142 | 0.293 |
61 | 2022-12-17 | 0.836 | 0.366 | 1.671 | 0.113 |
62 | 2022-12-24 | 1.118 | 0.429 | 2.536 | 0.160 |
63 | 2022-12-31 | 1.397 | 0.579 | 2.805 | 0.156 |
64 | 2023-01-07 | 1.500 | 0.621 | 2.933 | 0.137 |
65 | 2023-01-14 | 1.698 | 0.641 | 2.914 | 0.190 |
66 | 2023-01-21 | 2.239 | 0.831 | 3.045 | 0.146 |
67 | 2023-01-28 | 2.514 | 0.998 | 3.128 | 0.128 |
68 | 2023-02-04 | 2.583 | 1.343 | 3.065 | 0.157 |
69 | 2023-02-11 | 2.670 | 1.978 | 2.717 | 0.158 |
70 | 2023-02-18 | 2.189 | 1.930 | 2.242 | 0.277 |
71 | 2023-02-25 | 2.331 | 1.990 | 1.866 | 0.192 |
72 | 2023-03-04 | 1.872 | 2.253 | 1.428 | 0.265 |
73 | 2023-03-11 | 1.779 | 2.272 | 0.962 | 0.280 |
74 | 2023-03-18 | 1.450 | 2.308 | 0.758 | 0.364 |
75 | 2023-03-25 | 1.118 | 2.518 | 0.535 | 0.306 |
76 | 2023-04-01 | 0.952 | 2.116 | 0.386 | 0.213 |
77 | 2023-04-08 | 0.928 | 2.183 | 0.333 | 0.320 |
78 | 2023-04-15 | 0.741 | 2.163 | 0.229 | 0.308 |
79 | 2023-04-22 | 0.524 | 2.074 | 0.154 | 0.349 |
80 | 2023-04-29 | 0.379 | 1.745 | 0.172 | 0.345 |
81 | 2023-05-06 | 0.463 | 1.599 | 0.159 | 0.362 |
82 | 2023-05-13 | 0.295 | 1.328 | 0.155 | 0.302 |
83 | 2023-05-20 | 0.315 | 1.151 | 0.178 | 0.315 |
84 | 2023-05-27 | 0.249 | 1.045 | 0.164 | 0.257 |
85 | 2023-06-03 | 0.206 | 0.687 | 0.122 | 0.176 |
86 | 2023-06-10 | 0.187 | 0.657 | 0.122 | 0.292 |
87 | 2023-06-17 | 0.178 | 0.571 | 0.122 | 0.206 |
88 | 2023-06-24 | 0.202 | 0.520 | 0.115 | 0.087 |
89 | 2023-07-01 | 0.166 | 0.311 | 0.083 | 0.125 |
90 | 2023-07-08 | 0.126 | 0.368 | 0.137 | 0.063 |
91 | 2023-07-15 | 0.031 | 0.311 | 0.124 | 0.041 |
92 | 2023-07-22 | 0.072 | 0.124 | 0.114 | 0.041 |
93 | 2023-07-29 | 0.020 | 0.323 | 0.166 | 0.020 |
94 | 2023-08-05 | 0.086 | 0.162 | 0.134 | 0.143 |
95 | 2023-08-12 | 0.060 | 0.349 | 0.209 | 0.149 |
96 | 2023-08-19 | 0.106 | 0.247 | 0.097 | 0.035 |
97 | 2023-08-26 | 0.061 | 0.410 | 0.152 | 0.084 |
98 | 2023-09-02 | 0.066 | 0.337 | 0.183 | 0.059 |
99 | 2023-09-09 | 0.030 | 0.310 | 0.163 | 0.059 |
100 | 2023-09-16 | 0.015 | 0.206 | 0.229 | 0.059 |
101 | 2023-09-23 | 0.047 | 0.256 | 0.243 | 0.061 |
102 | 2023-09-30 | 0.057 | 0.178 | 0.199 | 0.028 |
103 | 2023-10-07 | 0.075 | 0.173 | 0.143 | 0.068 |
104 | 2023-10-14 | 0.085 | 0.113 | 0.170 | 0.057 |
国产精品久久久久久一级毛片