RSV Numerator Data for HHS Region 4 - Atlanta
(5 week Average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 4 | 146.000 | 228.400 |
2 | 2021-10-30 | 4 | 136.600 | 217.000 |
3 | 2021-11-06 | 4 | 137.000 | 204.800 |
4 | 2021-11-13 | 4 | 127.600 | 202.000 |
5 | 2021-11-20 | 4 | 119.800 | 202.200 |
6 | 2021-11-27 | 4 | 112.200 | 194.000 |
7 | 2021-12-04 | 4 | 106.800 | 191.200 |
8 | 2021-12-11 | 4 | 103.400 | 193.000 |
9 | 2021-12-18 | 4 | 99.000 | 190.600 |
10 | 2021-12-25 | 4 | 90.000 | 173.400 |
11 | 2022-01-01 | 4 | 74.600 | 155.600 |
12 | 2022-01-08 | 4 | 60.400 | 127.200 |
13 | 2022-01-15 | 4 | 41.400 | 98.400 |
14 | 2022-01-22 | 4 | 30.000 | 65.000 |
15 | 2022-01-29 | 4 | 19.800 | 45.400 |
16 | 2022-02-05 | 4 | 17.200 | 37.000 |
17 | 2022-02-12 | 4 | 16.400 | 31.800 |
18 | 2022-02-19 | 4 | 16.200 | 29.000 |
19 | 2022-02-26 | 4 | 16.000 | 32.400 |
20 | 2022-03-05 | 4 | 18.000 | 37.400 |
21 | 2022-03-12 | 4 | 17.400 | 39.400 |
22 | 2022-03-19 | 4 | 19.600 | 43.000 |
23 | 2022-03-26 | 4 | 21.600 | 50.800 |
24 | 2022-04-02 | 4 | 27.800 | 59.200 |
25 | 2022-04-09 | 4 | 32.400 | 65.600 |
26 | 2022-04-16 | 4 | 41.200 | 88.200 |
27 | 2022-04-23 | 4 | 49.400 | 112.200 |
28 | 2022-04-30 | 4 | 62.000 | 141.400 |
29 | 2022-05-07 | 4 | 78.000 | 167.400 |
30 | 2022-05-14 | 4 | 96.800 | 208.000 |
31 | 2022-05-21 | 4 | 118.400 | 253.400 |
32 | 2022-05-28 | 4 | 149.400 | 299.400 |
33 | 2022-06-04 | 4 | 173.200 | 337.200 |
34 | 2022-06-11 | 4 | 190.200 | 344.800 |
35 | 2022-06-18 | 4 | 201.200 | 350.200 |
36 | 2022-06-25 | 4 | 188.200 | 356.000 |
37 | 2022-07-02 | 4 | 160.800 | 335.400 |
38 | 2022-07-09 | 4 | 140.400 | 351.200 |
39 | 2022-07-16 | 4 | 126.000 | 351.600 |
40 | 2022-07-23 | 4 | 102.800 | 347.800 |
41 | 2022-07-30 | 4 | 102.200 | 329.800 |
42 | 2022-08-06 | 4 | 111.400 | 324.000 |
43 | 2022-08-13 | 4 | 115.600 | 314.600 |
44 | 2022-08-20 | 4 | 124.600 | 359.600 |
45 | 2022-08-27 | 4 | 150.200 | 434.800 |
46 | 2022-09-03 | 4 | 180.000 | 526.400 |
47 | 2022-09-10 | 4 | 214.600 | 670.200 |
48 | 2022-09-17 | 4 | 259.400 | 744.800 |
49 | 2022-09-24 | 4 | 284.600 | 819.800 |
50 | 2022-10-01 | 4 | 313.200 | 821.800 |
51 | 2022-10-08 | 4 | 317.200 | 829.800 |
52 | 2022-10-15 | 4 | 302.000 | 794.200 |
53 | 2022-10-22 | 4 | 287.200 | 804.800 |
54 | 2022-10-29 | 4 | 271.800 | 782.000 |
55 | 2022-11-05 | 4 | 240.000 | 755.800 |
56 | 2022-11-12 | 4 | 208.200 | 688.600 |
57 | 2022-11-19 | 4 | 189.200 | 612.600 |
58 | 2022-11-26 | 4 | 152.000 | 513.400 |
59 | 2022-12-03 | 4 | 122.800 | 422.800 |
60 | 2022-12-10 | 4 | 103.400 | 353.400 |
61 | 2022-12-17 | 4 | 99.400 | 299.400 |
62 | 2022-12-24 | 4 | 87.800 | 252.400 |
63 | 2022-12-31 | 4 | 78.400 | 210.200 |
64 | 2023-01-07 | 4 | 69.800 | 173.800 |
65 | 2023-01-14 | 4 | 59.800 | 151.200 |
66 | 2023-01-21 | 4 | 50.000 | 129.200 |
67 | 2023-01-28 | 4 | 40.200 | 107.800 |
68 | 2023-02-04 | 4 | 40.200 | 90.800 |
69 | 2023-02-11 | 4 | 37.400 | 80.400 |
70 | 2023-02-18 | 4 | 32.600 | 71.000 |
71 | 2023-02-25 | 4 | 28.200 | 58.800 |
72 | 2023-03-04 | 4 | 26.200 | 51.200 |
73 | 2023-03-11 | 4 | 20.000 | 46.400 |
74 | 2023-03-18 | 4 | 17.800 | 40.800 |
75 | 2023-03-25 | 4 | 15.800 | 38.400 |
76 | 2023-04-01 | 4 | 13.600 | 35.400 |
77 | 2023-04-08 | 4 | 10.400 | 29.200 |
78 | 2023-04-15 | 4 | 8.800 | 24.200 |
79 | 2023-04-22 | 4 | 6.400 | 20.200 |
80 | 2023-04-29 | 4 | 5.800 | 20.600 |
81 | 2023-05-06 | 4 | 6.200 | 19.600 |
82 | 2023-05-13 | 4 | 7.800 | 20.600 |
83 | 2023-05-20 | 4 | 8.400 | 22.200 |
84 | 2023-05-27 | 4 | 9.800 | 23.000 |
85 | 2023-06-03 | 4 | 10.800 | 18.400 |
86 | 2023-06-10 | 4 | 10.800 | 19.000 |
87 | 2023-06-17 | 4 | 11.200 | 20.200 |
88 | 2023-06-24 | 4 | 12.400 | 18.200 |
89 | 2023-07-01 | 4 | 12.600 | 19.200 |
90 | 2023-07-08 | 4 | 13.000 | 21.600 |
91 | 2023-07-15 | 4 | 13.000 | 25.000 |
92 | 2023-07-22 | 4 | 14.000 | 32.800 |
93 | 2023-07-29 | 4 | 16.400 | 37.400 |
94 | 2023-08-05 | 4 | 19.800 | 42.600 |
95 | 2023-08-12 | 4 | 25.400 | 65.800 |
96 | 2023-08-19 | 4 | 34.000 | 73.400 |
97 | 2023-08-26 | 4 | 45.600 | 81.400 |
98 | 2023-09-02 | 4 | 54.200 | 100.200 |
99 | 2023-09-09 | 4 | 71.200 | 169.600 |
100 | 2023-09-16 | 4 | 90.600 | 190.200 |
101 | 2023-09-23 | 4 | 114.800 | 294.000 |
102 | 2023-09-30 | 4 | 111.400 | 338.200 |
103 | 2023-10-07 | 4 | 121.500 | 389.750 |
104 | 2023-10-14 | 4 | 123.667 | 388.333 |
国产精品久久久久久一级毛片