• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2013 - 2014 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 69 13 0 83 28 4881 3.97
        41 0 57 24 0 116 32 5770 3.97
        42 0 49 16 0 94 26 5786 3.2
        43 0 73 18 0 100 14 5859 3.5
        44 0 88 26 0 136 43 6280 4.67
        45 0 157 29 0 171 43 6876 5.82
        46 0 272 21 0 188 37 7159 7.24
        47 0 425 22 0 210 57 7801 9.15
        48 0 483 29 0 330 41 7295 12.1
        49 0 1021 34 0 726 69 10114 18.29
        50 0 1324 56 0 815 52 10789 20.83
        51 0 2231 51 0 1600 67 13937 28.33
        52 0 3004 47 0 1741 93 15677 31.16
        01 0 3474 84 0 1536 88 17684 29.3
        02 0 3540 106 0 1311 91 18159 27.8
        03 0 3254 126 0 1156 131 17397 26.83
        04 0 2632 132 0 1036 185 16388 24.32
        05 0 1931 93 0 775 174 14550 20.43
        06 0 1567 130 0 557 218 12936 19.11
        07 0 1128 102 0 486 227 11632 16.7
        08 0 836 93 0 337 248 11072 13.67
        09 0 575 102 0 261 273 10188 11.89
        10 0 410 102 0 207 300 9406 10.83
        11 0 347 138 0 163 334 8874 11.07
        12 0 209 164 0 190 464 8172 12.57
        13 0 155 184 0 188 525 7874 13.36
        14 0 112 236 0 145 595 7504 14.5
        15 0 54 225 0 168 624 7157 14.96
        16 0 30 224 0 138 516 6620 13.72
        17 0 29 191 0 129 469 6302 12.98
        18 0 13 151 0 131 447 5847 12.69
        19 0 7 130 0 104 354 5422 10.97
        20 0 6 119 0 102 322 5304 10.35
        21 0 1 104 0 62 235 4820 8.34
        22 0 3 115 0 80 225 4748 8.91
        23 0 3 96 0 51 160 4291 7.22
        24 0 3 102 0 49 140 4117 7.14
        25 0 3 69 0 43 113 3861 5.91
        26 0 1 45 0 28 100 3427 5.08
        27 0 2 47 0 26 83 3127 5.05
        28 0 3 55 0 29 65 3044 4.99
        29 0 0 41 0 19 60 3162 3.8
        30 0 2 37 0 28 50 3105 3.77
        31 0 2 53 0 25 27 2918 3.67
        32 0 5 43 0 15 23 2940 2.96
        33 0 1 54 0 21 36 3247 3.45
        34 0 3 44 0 19 40 3309 3.23
        35 0 6 59 0 28 40 3915 3.4
        36 0 7 42 0 33 29 4147 2.68
        37 0 0 39 0 32 23 5042 1.86
        38 0 0 33 0 31 45 5038 2.16
        39 0 0 11 0 47 38 3782 2.54

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片