• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2013 - 2014 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 68 13 0 83 27 4772 4.02
        41 0 57 23 0 116 29 5636 3.99
        42 0 49 15 0 94 26 5716 3.22
        43 0 70 17 0 100 14 5650 3.56
        44 0 87 26 0 136 42 6163 4.72
        45 0 152 27 0 171 43 6770 5.81
        46 0 270 21 0 188 37 7064 7.3
        47 0 419 20 0 210 55 7672 9.18
        48 0 472 28 0 330 41 7219 12.07
        49 0 988 32 0 726 67 9912 18.29
        50 0 1279 54 0 815 50 10583 20.77
        51 0 2143 50 0 1600 65 13722 28.12
        52 0 2940 46 0 1740 93 15530 31.03
        01 0 3396 82 0 1536 84 17470 29.18
        02 0 3345 105 0 1278 83 17606 27.33
        03 0 3072 117 0 1155 110 16878 26.39
        04 0 2497 124 0 1033 156 15941 23.9
        05 0 1844 88 0 773 158 14190 20.18
        06 0 1483 117 0 556 202 12596 18.72
        07 0 1087 92 0 484 208 11353 16.48
        08 0 807 92 0 337 238 10893 13.53
        09 0 553 98 0 260 266 9847 11.95
        10 0 403 99 0 206 293 9236 10.84
        11 0 340 134 0 162 332 8708 11.12
        12 0 201 161 0 190 453 8000 12.56
        13 0 148 175 0 188 517 7741 13.28
        14 0 110 232 0 145 579 7375 14.45
        15 0 52 223 0 168 615 7045 15.02
        16 0 30 221 0 138 507 6497 13.79
        17 0 29 191 0 129 463 6194 13.11
        18 0 13 151 0 131 435 5719 12.76
        19 0 7 130 0 104 346 5325 11.02
        20 0 6 117 0 101 316 5187 10.41
        21 0 1 104 0 61 233 4750 8.4
        22 0 3 113 0 80 223 4653 9
        23 0 2 93 0 51 160 4213 7.26
        24 0 3 99 0 49 140 4054 7.18
        25 0 3 69 0 43 110 3787 5.94
        26 0 0 45 0 28 97 3358 5.06
        27 0 1 46 0 26 80 3020 5.07
        28 0 3 53 0 29 59 2917 4.94
        29 0 0 32 0 20 42 2764 3.4
        30 0 1 25 0 28 39 2663 3.49
        31 0 0 19 0 20 6 1666 2.7

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片