• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2013 - 2014 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 68 13 0 83 27 4772 4.02
        41 0 57 23 0 116 29 5636 3.99
        42 0 49 15 0 94 26 5716 3.22
        43 0 70 17 0 100 14 5650 3.56
        44 0 87 26 0 136 42 6163 4.72
        45 0 153 27 0 171 43 6771 5.82
        46 0 269 21 0 188 37 7063 7.29
        47 0 419 20 0 210 55 7672 9.18
        48 0 472 28 0 330 41 7219 12.07
        49 0 988 32 0 726 67 9912 18.29
        50 0 1279 54 0 815 50 10583 20.77
        51 0 2143 50 0 1600 65 13722 28.12
        52 0 2940 46 0 1740 93 15530 31.03
        01 0 3396 82 0 1536 84 17470 29.18
        02 0 3345 105 0 1278 83 17606 27.33
        03 0 3072 117 0 1155 110 16878 26.39
        04 0 2497 124 0 1033 156 15941 23.9
        05 0 1844 88 0 773 158 14190 20.18
        06 0 1484 117 0 556 202 12596 18.73
        07 0 1086 92 0 484 208 11352 16.47
        08 0 807 92 0 337 238 10892 13.53
        09 0 551 98 0 260 266 9838 11.94
        10 0 403 99 0 206 293 9231 10.84
        11 0 339 134 0 162 332 8704 11.11
        12 0 201 161 0 190 453 7993 12.57
        13 0 146 175 0 188 516 7732 13.26
        14 0 108 231 0 146 575 7366 14.39
        15 0 52 225 0 168 612 7043 15.01
        16 0 30 219 0 138 506 6494 13.75
        17 0 29 191 0 129 461 6191 13.08
        18 0 13 151 0 131 431 5715 12.7
        19 0 7 130 0 104 346 5325 11.02
        20 0 6 117 0 101 316 5186 10.41
        21 0 1 104 0 61 233 4744 8.41
        22 0 3 113 0 80 222 4651 8.99
        23 0 2 91 0 51 159 4210 7.2
        24 0 3 99 0 49 140 4050 7.19
        25 0 3 69 0 43 109 3784 5.92
        26 0 0 44 0 28 97 3344 5.05
        27 0 0 44 0 29 80 3014 5.08
        28 0 3 31 0 29 53 2860 4.06
        29 0 0 22 0 6 25 2218 2.39
        30 0 0 4 0 11 15 1881 1.59

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片