• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2989 3787 1856 643 457 9732 863516 1.127 1.152
        41 3288 3945 1933 762 533 10461 867328 1.206 1.268
        42 3490 3895 2014 790 500 10689 854487 1.251 1.312
        43 3935 4498 2297 816 516 12062 883581 1.365 1.365
        44 4051 4653 2359 932 531 12526 878350 1.426 1.463
        45 4445 5087 2520 963 538 13553 885993 1.530 1.576
        46 4644 5006 2720 991 578 13939 872046 1.598 1.599
        47 4803 5565 3083 1081 582 15114 876368 1.725 1.720
        48 4937 4315 3028 1059 639 13978 666365 2.098 2.109
        49 5561 6591 4388 1554 868 18962 858302 2.209 2.166
        50 5503 7059 4466 1597 803 19428 802856 2.420 2.371
        51 6566 8457 6530 2274 939 24766 815189 3.038 3.180
        52 7778 7463 7475 2861 1307 26884 612861 4.387 4.597
        01 7507 6740 9149 3560 1765 28721 680679 4.219 4.291
        02 6228 7890 8832 3565 1634 28149 811947 3.467 3.572
        03 6105 9613 8118 3167 1611 28614 859797 3.328 3.368
        04 5866 8853 6812 2616 1330 25477 785885 3.242 3.398
        05 5130 8721 6031 2402 1197 23481 817326 2.873 3.118
        06 4753 7746 5316 2256 1127 21198 813543 2.606 2.813
        07 4216 6721 4472 1832 970 18211 778029 2.341 2.485
        08 4235 6114 4304 1683 872 17208 811799 2.120 2.274
        09 3953 5877 3695 1505 891 15921 835169 1.906 2.068
        10 3768 5577 3470 1430 791 15036 789895 1.904 1.983
        11 3606 5015 3205 1359 817 14002 796441 1.758 1.817
        12 3798 5612 3285 1422 810 14927 804999 1.854 1.820
        13 3524 5814 3258 1299 775 14670 805304 1.822 1.755
        14 3573 5653 3151 1435 805 14617 796916 1.834 1.746
        15 3576 5588 2944 1316 786 14210 809868 1.755 1.673
        16 3135 4283 2517 1087 710 11732 770777 1.522 1.518
        17 2841 3771 2506 1037 662 10817 770761 1.403 1.448
        18 2510 3605 2096 919 560 9690 767231 1.263 1.292
        19 2761 3612 2005 834 525 9737 736101 1.323 1.374
        20 2526 3255 1871 826 532 9010 706251 1.276 1.343
        21 2711 3048 1725 748 463 8695 675397 1.287 1.347
        22 2501 2442 1527 604 490 7564 621410 1.217 1.215
        23 2392 2360 1495 607 400 7254 629749 1.152 1.208
        24 2206 2162 1392 544 385 6689 630722 1.061 1.140
        25 2150 2006 1286 528 383 6353 590569 1.076 1.071
        26 2032 1899 1219 496 314 5960 591917 1.007 1.122
        27 1852 1691 1079 414 309 5345 539631 0.990 0.941
        28 1736 1608 1105 429 335 5213 596314 0.874 0.944
        29 1564 1615 1116 400 358 5053 587482 0.860 0.941
        30 1432 1435 1109 384 322 4682 586279 0.799 0.822
        31 1435 1644 1091 414 319 4903 598109 0.820 0.845
        32 1453 1513 1063 397 261 4687 600094 0.781 0.750
        33 1514 1618 1091 387 299 4909 581210 0.845 0.765
        34 1544 1786 1175 395 302 5202 630114 0.826 0.766
        35 1625 2140 1213 394 291 5663 628444 0.901 0.852
        36 1688 2214 1259 441 295 5897 561342 1.051 0.982
        37 2183 3200 1491 536 373 7783 670505 1.161 1.146
        38 2268 3318 1547 528 317 7978 630585 1.265 1.149
        39 1906 2762 1513 510 304 6995 562731 1.243 1.107

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片