• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2987 3783 1856 643 451 9720 857635 1.133 1.155
        41 3288 3945 1932 761 533 10459 861601 1.214 1.273
        42 3490 3890 2014 789 500 10683 848302 1.259 1.319
        43 3935 4497 2295 815 515 12057 877265 1.374 1.369
        44 4049 4643 2359 932 531 12514 872679 1.434 1.468
        45 4435 5068 2514 964 536 13517 880806 1.535 1.580
        46 4636 4999 2712 988 577 13912 866409 1.606 1.605
        47 4775 5540 3067 1078 581 15041 870892 1.727 1.722
        48 4936 4311 3028 1059 639 13973 662307 2.110 2.116
        49 5555 6590 4385 1554 866 18950 853693 2.220 2.171
        50 5502 7057 4465 1595 803 19422 798205 2.433 2.376
        51 6559 8448 6525 2271 938 24741 810221 3.054 3.187
        52 7730 7430 7452 2843 1300 26755 608433 4.397 4.601
        01 7505 6740 9148 3559 1764 28716 676849 4.243 4.300
        02 6220 7873 8808 3560 1632 28093 806651 3.483 3.579
        03 6099 9605 8103 3163 1611 28581 854737 3.344 3.378
        04 5855 8845 6800 2611 1327 25438 781360 3.256 3.408
        05 5128 8709 6028 2401 1197 23463 812125 2.889 3.128
        06 4740 7729 5301 2252 1124 21146 808519 2.615 2.821
        07 4211 6715 4471 1830 970 18197 772946 2.354 2.494
        08 4230 6109 4303 1683 870 17195 807408 2.130 2.281
        09 3950 5873 3695 1504 891 15913 830211 1.917 2.076
        10 3760 5576 3470 1430 791 15027 785101 1.914 1.990
        11 3601 5013 3200 1358 815 13987 791465 1.767 1.824
        12 3789 5607 3282 1421 807 14906 800218 1.863 1.825
        13 3519 5802 3257 1299 775 14652 800304 1.831 1.759
        14 3572 5650 3150 1435 805 14612 796200 1.835 1.746
        15 3576 5586 2944 1316 786 14208 809425 1.755 1.673
        16 3130 4277 2512 1087 709 11715 769552 1.522 1.518
        17 2830 3761 2499 1035 661 10786 763513 1.413 1.452
        18 2507 3599 2095 917 559 9677 762425 1.269 1.292
        19 2759 3611 2002 833 524 9729 734919 1.324 1.375
        20 2526 3229 1870 826 531 8982 704511 1.275 1.341
        21 2705 3044 1724 748 463 8684 663926 1.308 1.366
        22 2499 2438 1526 602 488 7553 611645 1.235 1.230
        23 2381 2357 1490 609 401 7238 616794 1.173 1.235
        24 2200 2147 1389 548 385 6669 618370 1.078 1.161
        25 2134 2000 1292 528 383 6337 577248 1.098 1.087
        26 2010 1876 1198 481 300 5865 558851 1.049 1.123
        27 1835 1671 1076 409 297 5288 510675 1.035 0.952
        28 1721 1598 1095 426 319 5159 560760 0.920 0.964
        29 1543 1600 1109 388 324 4964 552499 0.898 0.959
        30 1403 1423 1092 377 301 4596 544851 0.844 0.847
        31 1370 1605 1044 378 300 4697 544793 0.862 0.862
        32 1309 1414 997 361 239 4320 513343 0.842 0.754
        33 1361 1486 993 335 238 4413 507221 0.870 0.729
        34 1086 1277 849 289 185 3686 427949 0.861 0.661

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片