• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2987 3783 1856 643 451 9720 857260 1.134 1.156
        41 3288 3943 1929 760 533 10453 861192 1.214 1.272
        42 3489 3885 2014 788 497 10673 847924 1.259 1.317
        43 3935 4493 2292 815 515 12050 876814 1.374 1.369
        44 4049 4642 2357 932 531 12511 872303 1.434 1.467
        45 4435 5067 2513 963 536 13514 880421 1.535 1.579
        46 4636 4999 2709 988 577 13909 866027 1.606 1.605
        47 4775 5540 3062 1078 581 15036 870554 1.727 1.722
        48 4936 4311 3025 1059 639 13970 661977 2.110 2.116
        49 5553 6589 4383 1553 864 18942 853299 2.220 2.169
        50 5502 7057 4465 1595 803 19422 797831 2.434 2.376
        51 6559 8447 6522 2271 937 24736 809973 3.054 3.187
        52 7730 7427 7449 2843 1299 26748 608072 4.399 4.601
        01 7505 6738 9144 3559 1764 28710 676420 4.244 4.301
        02 6220 7873 8805 3559 1632 28089 806177 3.484 3.580
        03 6097 9604 8101 3163 1610 28575 854092 3.346 3.379
        04 5853 8844 6798 2610 1327 25432 780911 3.257 3.409
        05 5128 8706 6023 2400 1197 23454 811470 2.890 3.130
        06 4740 7725 5299 2251 1123 21138 807971 2.616 2.821
        07 4211 6700 4466 1826 969 18172 774014 2.348 2.477
        08 4230 6090 4301 1683 870 17174 806584 2.129 2.278
        09 3950 5872 3695 1501 890 15908 829683 1.917 2.076
        10 3759 5575 3466 1430 791 15021 784537 1.915 1.990
        11 3576 4995 3177 1352 808 13908 789526 1.762 1.809
        12 3775 5575 3269 1417 800 14836 797696 1.860 1.819
        13 3506 5779 3245 1296 767 14593 797052 1.831 1.758
        14 3554 5625 3143 1430 801 14553 792382 1.837 1.747
        15 3560 5547 2930 1303 779 14119 804545 1.755 1.667
        16 3114 4219 2492 1078 703 11606 764840 1.517 1.500
        17 2802 3705 2480 1028 655 10670 758634 1.406 1.436
        18 2479 3559 2079 910 558 9585 757141 1.266 1.284
        19 2739 3574 1993 826 521 9653 729014 1.324 1.370
        20 2510 3184 1861 818 526 8899 697356 1.276 1.342
        21 2674 2977 1676 710 455 8492 654030 1.298 1.339
        22 2475 2379 1494 578 479 7405 601637 1.231 1.216
        23 2329 2284 1436 577 393 7019 573959 1.223 1.229
        24 2131 2072 1339 505 368 6415 570541 1.124 1.171
        25 2042 1911 1241 494 373 6061 529015 1.146 1.073
        26 1921 1770 1125 421 273 5510 500644 1.101 1.097
        27 1632 1484 957 341 232 4646 442117 1.051 0.822
        28 1287 1189 837 280 205 3798 410931 0.924 0.859

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片