• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2986 3782 1855 643 451 9717 856331 1.135 1.16
        41 3292 3946 1928 760 533 10459 860018 1.216 1.27
        42 3486 3882 2013 788 497 10666 846145 1.261 1.32
        43 3931 4493 2290 811 515 12040 874897 1.376 1.37
        44 4047 4632 2354 931 531 12495 869697 1.437 1.47
        45 4414 5041 2507 955 534 13451 876346 1.535 1.58
        46 4618 4955 2688 975 577 13813 862164 1.602 1.59
        47 4757 5520 3058 1075 578 14988 867607 1.728 1.72
        48 4913 4278 3018 1053 639 13901 659912 2.106 2.11
        49 5522 6547 4364 1540 863 18836 850165 2.216 2.16
        50 5481 7020 4442 1592 797 19332 793506 2.436 2.37
        51 6528 8389 6503 2268 933 24621 805156 3.058 3.18
        52 7690 7372 7405 2831 1292 26590 603767 4.404 4.59
        01 7482 6713 9119 3534 1756 28604 672952 4.251 4.30
        02 6142 7784 8754 3528 1611 27819 797448 3.489 3.59
        03 6020 9466 8037 3112 1586 28221 843504 3.346 3.38
        04 5741 8648 6692 2557 1291 24929 765597 3.256 3.41
        05 5056 8474 5917 2345 1172 22964 790556 2.905 3.16
        06 4593 7445 5165 2188 1081 20472 781102 2.621 2.85
        07 3998 6280 4306 1746 908 17238 737618 2.337 2.49
        08 3900 5551 4050 1568 806 15875 744410 2.133 2.27
        09 3305 4685 3221 1245 710 13166 682716 1.928 2.02

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片