• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2986 3782 1854 643 448 9713 856101 1.135 1.16
        41 3292 3945 1924 760 532 10453 859716 1.216 1.27
        42 3486 3882 2011 787 494 10660 845886 1.260 1.32
        43 3931 4492 2290 811 515 12039 874595 1.377 1.37
        44 4047 4631 2353 931 531 12493 869191 1.437 1.47
        45 4414 5041 2507 952 534 13448 875914 1.535 1.58
        46 4618 4954 2687 975 576 13810 861793 1.602 1.59
        47 4757 5519 3057 1072 576 14981 867074 1.728 1.72
        48 4909 4272 3018 1050 639 13888 659622 2.105 2.11
        49 5514 6543 4362 1538 861 18818 848810 2.217 2.16
        50 5476 7010 4440 1585 797 19308 792454 2.436 2.37
        51 6524 8383 6500 2267 933 24607 804201 3.060 3.19
        52 7684 7372 7404 2829 1291 26580 603257 4.406 4.59
        01 7479 6708 9111 3528 1753 28579 670924 4.260 4.32
        02 6125 7765 8728 3513 1605 27736 792503 3.500 3.61
        03 5933 9402 7991 3076 1557 27959 835900 3.345 3.40
        04 5607 8427 6558 2491 1241 24324 750555 3.241 3.44
        05 4862 7907 5677 2219 1079 21744 738009 2.946 3.19
        06 3852 6313 4553 1867 857 17442 649948 2.684 2.96

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片