• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2986 3782 1854 643 448 9713 855482 1.135 1.16
        41 3292 3943 1923 760 532 10450 858794 1.217 1.28
        42 3486 3882 2011 787 494 10660 844996 1.262 1.32
        43 3931 4478 2286 809 515 12019 871243 1.380 1.38
        44 4047 4625 2348 930 531 12481 865950 1.441 1.48
        45 4414 5036 2504 952 533 13439 872203 1.541 1.59
        46 4618 4980 2686 975 576 13835 858238 1.612 1.62
        47 4757 5504 3054 1072 576 14963 863147 1.734 1.73
        48 4909 4266 3015 1049 639 13878 658601 2.107 2.11
        49 5514 6518 4351 1536 861 18780 844133 2.225 2.17
        50 5474 6992 4438 1584 797 19285 787806 2.448 2.39
        51 6519 8375 6490 2262 932 24578 800291 3.071 3.20
        52 7680 7365 7399 2829 1290 26563 601078 4.419 4.62
        01 7465 6685 9093 3525 1751 28519 667483 4.273 4.35
        02 6080 7668 8690 3496 1603 27537 782648 3.518 3.65
        03 5899 9217 7939 3057 1546 27658 818356 3.380 3.44
        04 5454 8065 6401 2400 1214 23534 727842 3.233 3.39
        05 4465 7104 5355 2034 1003 19961 672277 2.969 3.19

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片