• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2986 3782 1854 643 448 9713 855006 1.136 1.16
        41 3292 3943 1923 760 532 10450 858354 1.217 1.28
        42 3486 3882 2011 787 494 10660 844523 1.262 1.32
        43 3930 4477 2286 809 515 12017 870792 1.380 1.38
        44 4047 4625 2348 930 531 12481 865402 1.442 1.48
        45 4424 5057 2504 952 533 13470 871837 1.545 1.60
        46 4641 4987 2685 975 576 13864 857873 1.616 1.62
        47 4756 5504 3053 1072 576 14961 862647 1.734 1.73
        48 4909 4265 3015 1049 639 13877 658087 2.109 2.11
        49 5493 6508 4349 1536 861 18747 842867 2.224 2.17
        50 5398 6929 4406 1576 795 19104 784985 2.434 2.37
        51 6435 8317 6464 2255 930 24401 797143 3.061 3.19
        52 7601 7324 7377 2827 1289 26418 598893 4.411 4.61
        01 7342 6594 9028 3504 1741 28209 662653 4.257 4.34
        02 5964 7553 8611 3459 1582 27169 772934 3.515 3.63
        03 5633 8782 7695 2972 1491 26573 785857 3.381 3.44
        04 4530 6844 5643 2051 974 20042 623416 3.215 3.32

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片