• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2975 3769 1851 641 447 9683 851687 1.137 1.16
        41 3276 3926 1911 758 532 10403 854935 1.217 1.28
        42 3471 3868 2003 785 494 10621 841350 1.262 1.33
        43 3916 4460 2281 804 515 11976 867506 1.381 1.38
        44 4030 4603 2339 928 531 12431 862094 1.442 1.48
        45 4399 5038 2495 950 531 13413 868709 1.544 1.60
        46 4616 4970 2681 972 576 13815 854565 1.617 1.63
        47 4727 5477 3048 1071 575 14898 859458 1.733 1.73
        48 4875 4238 2979 1030 627 13749 654811 2.100 2.10
        49 5446 6437 4314 1518 845 18560 836628 2.218 2.17
        50 5350 6835 4361 1558 778 18882 779347 2.423 2.36
        51 6375 8232 6412 2241 930 24190 792143 3.054 3.18
        52 7508 7227 7253 2746 1241 25975 593683 4.375 4.60
        01 7190 6450 8889 3402 1684 27615 645861 4.276 4.37
        02 5773 7281 8329 3304 1497 26184 739143 3.542 3.65
        03 5201 7971 7088 2670 1305 24235 711768 3.405 3.42

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片