• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2013-2014
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2974 3767 1850 639 447 9677 849617 1.139 1.17
        41 3273 3925 1910 758 532 10398 853035 1.219 1.28
        42 3469 3868 2003 785 494 10619 839262 1.265 1.33
        43 3912 4458 2280 804 515 11969 865380 1.383 1.38
        44 4023 4597 2339 926 531 12416 859603 1.444 1.49
        45 4394 5035 2493 949 531 13402 866387 1.547 1.60
        46 4607 4962 2680 971 576 13796 852040 1.619 1.63
        47 4719 5471 3047 1071 575 14883 857012 1.737 1.73
        48 4857 4197 2971 1028 626 13679 652988 2.095 2.08
        49 5431 6359 4292 1514 842 18438 831059 2.219 2.17
        50 5320 6699 4312 1539 773 18643 770468 2.420 2.37
        51 6261 8099 6349 2218 925 23852 783066 3.046 3.19
        52 7315 7040 7123 2707 1210 25395 582921 4.357 4.56
        01 6879 6154 8584 3278 1621 26516 622129 4.262 4.36
        02 5045 6504 7345 2793 1237 22924 670840 3.417 3.59

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片