• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2012 - 2013 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 3 70 0 10 78 4343 3.71
        41 0 7 67 0 25 98 4715 4.18
        42 0 4 126 0 47 121 5008 5.95
        43 0 3 148 0 49 139 4920 6.89
        44 0 4 181 0 73 151 5150 7.94
        45 0 5 265 0 114 230 6131 10.01
        46 0 8 366 0 210 262 6364 13.32
        47 0 7 586 0 406 360 7112 19.11
        48 0 17 988 0 532 494 8874 22.89
        49 0 38 1733 0 978 674 11466 29.85
        50 0 49 2577 0 1141 823 13896 33.03
        51 0 54 3535 0 1251 1097 15675 37.88
        52 0 79 3738 0 1532 1161 16955 38.4
        01 0 85 3658 0 1665 1106 18379 35.44
        02 0 98 3897 0 1801 1156 20327 34.2
        03 0 114 3125 0 1650 1093 19516 30.65
        04 0 129 2383 0 1543 1112 17391 29.71
        05 0 123 1890 0 961 1103 15197 26.83
        06 0 122 1184 0 719 1100 13673 22.86
        07 0 69 806 0 496 1086 11946 20.57
        08 0 76 558 0 367 1135 10795 19.79
        09 0 57 405 0 295 1091 9879 18.71
        10 0 67 311 0 205 1097 9292 18.08
        11 0 46 211 0 195 1045 9055 16.53
        12 0 35 173 0 137 924 8172 15.53
        13 0 37 113 0 93 764 6994 14.4
        14 0 31 120 0 102 645 6491 13.83
        15 0 45 67 0 64 468 5959 10.81
        16 0 28 74 0 46 311 5357 8.57
        17 0 33 61 0 46 240 4675 8.13
        18 0 15 54 0 29 204 4457 6.78
        19 0 12 36 0 27 160 4036 5.82
        20 0 11 24 0 20 126 3732 4.85
        21 0 13 18 0 21 112 3650 4.49
        22 0 14 14 0 28 94 3266 4.59
        23 0 11 12 0 29 83 3252 4.15
        24 0 21 12 0 32 62 2946 4.31
        25 0 27 11 0 32 54 2897 4.35
        26 0 34 5 0 22 28 2665 3.56
        27 0 13 13 0 26 25 2344 3.46
        28 0 17 29 0 40 14 2436 4.11
        29 0 17 13 0 28 14 2304 3.17
        30 0 10 10 0 29 9 2053 2.87
        31 0 8 14 0 31 20 2247 3.34
        32 0 14 11 0 26 12 2195 2.87
        33 0 10 3 0 32 10 1899 2.9
        34 0 6 4 0 41 3 2096 2.62
        35 0 28 4 0 66 10 2313 4.67
        36 0 6 2 0 67 10 1677 5.07

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片