• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2012 - 2013 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 3 70 0 10 78 4343 3.71
        41 0 7 67 0 25 98 4715 4.18
        42 0 4 126 0 47 121 5008 5.95
        43 0 3 148 0 49 139 4912 6.9
        44 0 4 181 0 73 151 5150 7.94
        45 0 5 265 0 114 230 6129 10.02
        46 0 8 366 0 210 262 6360 13.33
        47 0 7 586 0 406 360 7106 19.12
        48 0 17 988 0 532 494 8855 22.94
        49 0 38 1733 0 978 674 11462 29.86
        50 0 49 2576 0 1141 823 13892 33.03
        51 0 54 3535 0 1251 1097 15674 37.88
        52 0 79 3738 0 1532 1161 16946 38.42
        01 0 85 3655 0 1665 1106 18374 35.44
        02 0 98 3897 0 1801 1156 20322 34.21
        03 0 114 3124 0 1650 1093 19510 30.66
        04 0 129 2383 0 1543 1112 17385 29.72
        05 0 123 1890 0 961 1103 15194 26.83
        06 0 122 1184 0 719 1100 13667 22.87
        07 0 69 806 0 496 1086 11942 20.57
        08 0 76 558 0 367 1135 10794 19.79
        09 0 57 405 0 295 1091 9877 18.71
        10 0 67 311 0 205 1097 9289 18.09
        11 0 46 211 0 195 1044 9048 16.53
        12 0 35 173 0 137 924 8165 15.54
        13 0 37 113 0 93 764 6987 14.41
        14 0 31 120 0 102 645 6486 13.85
        15 0 45 67 0 64 467 5956 10.8
        16 0 28 74 0 46 311 5354 8.57
        17 0 33 61 0 46 240 4673 8.13
        18 0 15 54 0 29 204 4449 6.79
        19 0 12 36 0 27 160 4032 5.83
        20 0 11 24 0 20 126 3727 4.86
        21 0 13 18 0 21 112 3648 4.5
        22 0 14 14 0 28 94 3262 4.6
        23 0 11 12 0 29 80 3246 4.07
        24 0 21 12 0 32 62 2938 4.32
        25 0 27 11 0 32 54 2897 4.35
        26 0 34 5 0 22 28 2664 3.57
        27 0 13 13 0 26 25 2341 3.46
        28 0 6 28 0 40 14 2418 3.64
        29 0 6 13 0 28 14 2288 2.71
        30 0 11 10 0 29 9 2050 2.93
        31 0 8 14 0 31 20 2246 3.34
        32 0 14 11 0 26 8 2183 2.7
        33 0 10 2 0 32 6 1866 2.68
        34 0 5 2 0 40 1 2025 2.42
        35 0 27 4 0 64 6 1694 5.96

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片