• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2012 - 2013 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 3 70 0 10 78 4343 3.71
        41 0 7 67 0 25 98 4715 4.18
        42 0 4 126 0 47 121 5008 5.95
        43 0 3 148 0 49 139 4912 6.9
        44 0 4 181 0 73 151 5150 7.94
        45 0 5 265 0 114 230 6129 10.02
        46 0 8 366 0 210 262 6361 13.33
        47 0 7 586 0 406 360 7106 19.12
        48 0 17 990 0 532 495 8880 22.91
        49 0 38 1733 0 978 674 11462 29.86
        50 0 49 2576 0 1141 823 13891 33.04
        51 0 54 3535 0 1251 1097 15674 37.88
        52 0 78 3738 0 1532 1161 16945 38.41
        01 0 85 3655 0 1665 1106 18374 35.44
        02 0 97 3897 0 1801 1156 20321 34.21
        03 0 114 3124 0 1650 1093 19510 30.66
        04 0 129 2383 0 1543 1112 17385 29.72
        05 0 122 1890 0 961 1103 15194 26.83
        06 0 122 1184 0 719 1100 13667 22.87
        07 0 69 806 0 496 1086 11942 20.57
        08 0 76 558 0 367 1135 10794 19.79
        09 0 57 405 0 295 1091 9877 18.71
        10 0 67 312 0 205 1097 9290 18.09
        11 0 46 211 0 195 1044 9048 16.53
        12 0 35 173 0 137 924 8165 15.54
        13 0 37 113 0 92 757 6855 14.57
        14 0 31 120 0 101 645 6444 13.92
        15 0 44 67 0 64 465 5928 10.8
        16 0 28 74 0 44 311 5322 8.59
        17 0 33 61 0 46 240 4637 8.19
        18 0 15 54 0 29 204 4427 6.82
        19 0 12 36 0 27 160 4012 5.86
        20 0 11 24 0 19 126 3717 4.84
        21 0 13 18 0 21 112 3638 4.51
        22 0 14 14 0 28 94 3245 4.62
        23 0 11 12 0 29 80 3220 4.1
        24 0 21 12 0 32 62 2923 4.34
        25 0 5 10 0 31 53 2853 3.54
        26 0 6 5 0 21 27 2591 2.51
        27 0 6 12 0 22 22 2236 2.95
        28 0 6 27 0 33 13 2242 3.52
        29 0 4 11 0 24 13 1908 2.78
        30 0 6 4 0 24 6 1322 3.1

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片