• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2765 3695 1822 704 414 9400 784911 1.198 1.220
        41 2946 4066 1962 749 490 10213 768398 1.329 1.349
        42 3190 4240 1915 769 505 10619 809869 1.311 1.337
        43 3321 4253 2005 768 513 10860 796963 1.363 1.379
        44 3315 4402 2012 785 476 10990 739650 1.486 1.485
        45 3737 5146 2332 923 538 12676 786890 1.611 1.650
        46 3985 5464 2528 888 591 13456 775850 1.734 1.768
        47 4571 5291 2782 1092 677 14413 624927 2.306 2.307
        48 5093 7057 3955 1492 949 18546 833287 2.226 2.159
        49 6521 10866 4667 1794 1072 24920 836965 2.977 2.841
        50 7371 12863 5664 2072 1249 29219 811662 3.600 3.426
        51 8503 13937 7422 2715 1635 34212 752603 4.546 4.315
        52 9682 11382 9293 3633 2555 36545 605865 6.032 6.068
        01 8418 9092 9664 4071 2778 34023 685893 4.960 4.652
        02 8276 13569 10872 4490 2788 39995 858442 4.659 4.327
        03 8625 15979 8971 3524 2322 39421 838473 4.702 4.515
        04 7444 13446 7030 2763 1760 32443 779224 4.164 4.221
        05 6595 12642 6413 2538 1566 29754 806140 3.691 3.793
        06 5753 10807 5235 1969 1204 24968 774198 3.225 3.260
        07 5276 9392 4694 1893 1045 22300 770009 2.896 3.023
        08 5092 8400 4351 1620 1018 20481 754639 2.714 2.715
        09 4636 7981 4030 1622 972 19241 762746 2.523 2.485
        10 4785 7702 3947 1537 858 18829 742509 2.536 2.522
        11 4481 7065 3608 1356 888 17398 714745 2.434 2.395
        12 3932 6088 3188 1266 736 15210 722803 2.104 2.068
        13 3827 5196 2928 1122 637 13710 704155 1.947 1.903
        14 3501 4312 2669 1106 674 12262 701520 1.748 1.660
        15 3142 4011 2231 961 596 10941 723965 1.511 1.434
        16 2699 3499 1751 718 486 9153 693846 1.319 1.277
        17 2604 3365 1634 583 425 8611 700804 1.229 1.195
        18 2436 3128 1460 552 359 7935 668778 1.186 1.091
        19 2419 2881 1465 563 365 7693 653250 1.178 1.068
        20 2423 2574 1335 553 382 7267 622243 1.168 1.073
        21 2231 2266 1284 498 364 6643 581836 1.142 1.000
        22 2081 2087 1130 466 346 6110 538403 1.135 1.041
        23 1975 1757 1077 449 320 5578 554465 1.006 0.916
        24 1928 1675 1082 449 260 5394 536623 1.005 0.904
        25 1873 1757 1024 477 285 5416 541645 1.000 0.904
        26 1698 1553 925 388 272 4836 535290 0.903 0.823
        27 1577 1457 838 312 245 4429 469584 0.943 0.852
        28 1555 1466 841 352 211 4425 537373 0.823 0.726
        29 1424 1395 833 306 251 4209 514992 0.817 0.733
        30 1409 1446 782 322 210 4169 517534 0.806 0.740
        31 1163 1230 814 343 179 3729 477618 0.781 0.707
        32 1350 1319 862 305 190 4026 514652 0.782 0.771
        33 1359 1347 903 326 184 4119 505673 0.815 0.784
        34 1309 1500 854 281 222 4166 501575 0.831 0.768
        35 1481 1756 1003 392 297 4929 517039 0.953 0.910
        36 1585 1909 1081 452 315 5342 514322 1.039 0.980
        37 1694 2078 1085 373 314 5544 516874 1.073 0.969
        38 1519 1911 991 347 260 5028 447307 1.124 0.972

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片