• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2765 3695 1822 704 414 9400 784826 1.198 1.221
        41 2946 4066 1962 749 490 10213 768398 1.329 1.349
        42 3188 4238 1915 768 505 10614 808745 1.312 1.337
        43 3321 4253 2005 768 513 10860 796963 1.363 1.379
        44 3315 4402 2012 785 476 10990 739650 1.486 1.485
        45 3737 5146 2332 923 538 12676 786890 1.611 1.650
        46 3985 5464 2528 888 591 13456 775850 1.734 1.768
        47 4571 5291 2782 1092 677 14413 624927 2.306 2.307
        48 5093 7057 3955 1492 949 18546 833287 2.226 2.159
        49 6521 10866 4667 1794 1072 24920 836965 2.977 2.841
        50 7371 12863 5664 2072 1249 29219 811662 3.600 3.426
        51 8503 13937 7422 2715 1635 34212 752603 4.546 4.315
        52 9682 11382 9293 3633 2555 36545 605865 6.032 6.068
        01 8418 9092 9664 4071 2778 34023 685893 4.960 4.652
        02 8276 13569 10872 4490 2788 39995 858442 4.659 4.327
        03 8625 15979 8971 3524 2322 39421 838473 4.702 4.515
        04 7444 13446 7030 2763 1760 32443 779197 4.164 4.221
        05 6595 12642 6413 2538 1566 29754 805967 3.692 3.794
        06 5753 10807 5235 1969 1204 24968 774040 3.226 3.262
        07 5276 9392 4693 1893 1045 22299 769847 2.897 3.025
        08 5092 8400 4351 1619 1018 20480 754373 2.715 2.717
        09 4636 7981 4029 1622 972 19240 762518 2.523 2.487
        10 4785 7702 3947 1537 858 18829 742231 2.537 2.524
        11 4481 7065 3608 1356 888 17398 714461 2.435 2.396
        12 3932 6088 3188 1265 736 15209 722534 2.105 2.070
        13 3827 5196 2928 1122 637 13710 703769 1.948 1.905
        14 3501 4312 2668 1106 674 12261 701212 1.749 1.660
        15 3137 4008 2231 961 596 10933 719073 1.520 1.442
        16 2699 3495 1751 718 486 9149 689129 1.328 1.285
        17 2602 3361 1632 583 425 8603 696050 1.236 1.202
        18 2431 3121 1460 551 358 7921 663674 1.194 1.100
        19 2411 2874 1464 562 365 7676 648122 1.184 1.074
        20 2419 2566 1335 552 382 7254 617513 1.175 1.080
        21 2229 2260 1284 497 364 6634 576836 1.150 1.006
        22 2058 2079 1125 463 340 6065 532921 1.138 1.046
        23 1968 1754 1076 448 320 5566 548819 1.014 0.926
        24 1922 1675 1079 445 260 5381 531147 1.013 0.914
        25 1871 1756 1023 477 285 5412 535701 1.010 0.916
        26 1693 1551 924 387 272 4827 529655 0.911 0.832
        27 1574 1455 838 311 244 4422 465062 0.951 0.861
        28 1554 1465 839 352 211 4421 530679 0.833 0.733
        29 1421 1385 827 302 246 4181 504188 0.829 0.745
        30 1385 1417 780 314 205 4101 504708 0.813 0.737
        31 1131 1182 805 335 171 3624 462774 0.783 0.686
        32 1318 1260 838 289 178 3883 497502 0.780 0.744
        33 1295 1285 885 317 165 3947 480667 0.821 0.782
        34 1146 1270 721 234 188 3559 449025 0.793 0.704
        35 648 883 563 180 122 2396 333677 0.718 0.550

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片