• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2753 3680 1813 694 409 9349 784305 1.192 1.211
        41 2936 4051 1955 739 484 10165 767738 1.324 1.341
        42 3181 4231 1911 758 499 10580 808459 1.309 1.332
        43 3320 4241 2002 766 511 10840 796792 1.360 1.375
        44 3315 4402 2012 785 476 10990 739644 1.486 1.485
        45 3737 5146 2332 923 538 12676 786882 1.611 1.650
        46 3984 5457 2525 892 590 13448 775864 1.733 1.766
        47 4566 5290 2780 1088 675 14399 624787 2.305 2.304
        48 5093 7057 3955 1492 949 18546 833283 2.226 2.159
        49 6521 10866 4667 1794 1072 24920 836958 2.977 2.841
        50 7371 12863 5664 2072 1249 29219 811656 3.600 3.426
        51 8503 13937 7422 2715 1635 34212 752598 4.546 4.315
        52 9682 11382 9293 3633 2555 36545 605863 6.032 6.068
        01 8418 9092 9664 4071 2778 34023 685829 4.961 4.653
        02 8276 13569 10872 4490 2788 39995 858347 4.660 4.328
        03 8625 15979 8971 3524 2322 39421 838369 4.702 4.516
        04 7444 13446 7030 2763 1760 32443 779078 4.164 4.223
        05 6595 12642 6413 2538 1566 29754 805879 3.692 3.795
        06 5753 10807 5235 1969 1204 24968 773922 3.226 3.263
        07 5276 9392 4693 1893 1045 22299 769755 2.897 3.025
        08 5092 8400 4351 1619 1018 20480 754247 2.715 2.718
        09 4636 7981 4029 1622 972 19240 762466 2.523 2.487
        10 4786 7700 3947 1537 858 18828 742043 2.537 2.525
        11 4479 7063 3608 1356 888 17394 714003 2.436 2.400
        12 3932 6088 3188 1265 736 15209 722212 2.106 2.073
        13 3827 5196 2928 1122 637 13710 703063 1.950 1.911
        14 3501 4312 2668 1106 674 12261 700507 1.750 1.667
        15 3137 4008 2231 961 596 10933 718102 1.522 1.446
        16 2699 3495 1751 718 486 9149 688292 1.329 1.288
        17 2602 3361 1632 583 425 8603 693672 1.240 1.208
        18 2431 3121 1460 551 358 7921 661176 1.198 1.107
        19 2411 2874 1464 562 365 7676 645931 1.188 1.080
        20 2419 2566 1335 552 382 7254 615780 1.178 1.087
        21 2229 2260 1284 497 364 6634 573636 1.156 1.014
        22 2058 2078 1125 463 340 6064 530153 1.144 1.055
        23 1960 1750 1075 448 319 5552 546181 1.017 0.926
        24 1917 1656 1069 438 248 5328 527349 1.010 0.905
        25 1859 1733 1005 461 279 5337 530792 1.005 0.909
        26 1684 1526 913 380 265 4768 521873 0.914 0.828
        27 1516 1408 806 291 238 4259 452584 0.941 0.841
        28 1421 1355 783 303 177 4039 503751 0.802 0.658
        29 1261 1236 743 272 211 3723 464165 0.802 0.649
        30 946 1011 570 198 112 2837 398404 0.712 0.494

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片