• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2752 3680 1813 694 409 9348 784305 1.192 1.211
        41 2936 4051 1954 739 484 10164 767738 1.324 1.341
        42 3181 4230 1910 758 499 10578 808380 1.309 1.331
        43 3320 4241 2002 766 511 10840 796713 1.361 1.375
        44 3315 4402 2012 785 476 10990 739557 1.486 1.485
        45 3737 5146 2332 923 538 12676 786882 1.611 1.650
        46 3984 5457 2525 892 590 13448 775864 1.733 1.766
        47 4566 5290 2780 1088 675 14399 624787 2.305 2.304
        48 5093 7057 3955 1491 949 18545 833110 2.226 2.159
        49 6521 10866 4667 1794 1072 24920 836872 2.978 2.842
        50 7371 12861 5663 2072 1249 29216 811563 3.600 3.426
        51 8502 13933 7419 2715 1634 34203 752258 4.547 4.313
        52 9679 11381 9292 3633 2554 36539 605659 6.033 6.070
        01 8417 9092 9662 4071 2778 34020 685829 4.960 4.652
        02 8276 13569 10872 4490 2788 39995 858347 4.660 4.328
        03 8625 15979 8969 3524 2321 39418 838290 4.702 4.516
        04 7443 13445 7029 2763 1760 32440 779012 4.164 4.223
        05 6591 12639 6413 2537 1566 29746 805733 3.692 3.793
        06 5750 10803 5235 1969 1204 24961 773733 3.226 3.262
        07 5275 9389 4690 1891 1044 22289 769009 2.898 3.033
        08 5092 8399 4351 1619 1018 20479 753508 2.718 2.729
        09 4635 7978 4026 1620 968 19227 761549 2.525 2.494
        10 4786 7697 3945 1530 854 18812 741168 2.538 2.531
        11 4478 7063 3605 1354 884 17384 713094 2.438 2.408
        12 3931 6088 3184 1260 736 15199 721371 2.107 2.080
        13 3827 5196 2926 1119 637 13705 702188 1.952 1.919
        14 3500 4312 2666 1106 673 12257 699653 1.752 1.674
        15 3136 4007 2230 959 594 10926 717196 1.523 1.450
        16 2699 3495 1751 717 486 9148 687357 1.331 1.294
        17 2593 3336 1621 576 417 8543 692238 1.234 1.200
        18 2411 3113 1450 550 345 7869 659712 1.193 1.098
        19 2404 2857 1454 552 358 7625 643860 1.184 1.069
        20 2408 2553 1327 546 370 7204 613742 1.174 1.076
        21 2205 2249 1276 490 356 6576 570691 1.152 1.003
        22 2043 2068 1122 461 334 6028 527240 1.143 1.050
        23 1955 1746 1069 447 317 5534 540965 1.023 0.934
        24 1909 1651 1063 430 245 5298 521964 1.015 0.905
        25 1842 1720 990 448 276 5276 522240 1.010 0.911
        26 1666 1506 901 375 255 4703 513279 0.916 0.832
        27 1504 1395 799 289 234 4221 443925 0.951 0.858
        28 1398 1320 778 297 172 3965 481294 0.824 0.671
        29 1156 1100 663 248 121 3288 406003 0.810 0.683

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片