• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2752 3680 1813 694 409 9348 784305 1.192 1.211
        41 2936 4051 1954 739 484 10164 767738 1.324 1.341
        42 3181 4230 1910 758 499 10578 808380 1.309 1.331
        43 3320 4241 2002 766 511 10840 796713 1.361 1.375
        44 3315 4402 2012 785 476 10990 739557 1.486 1.485
        45 3737 5146 2332 923 538 12676 786882 1.611 1.650
        46 3984 5457 2525 892 590 13448 775864 1.733 1.766
        47 4566 5290 2780 1088 675 14399 624787 2.305 2.304
        48 5093 7057 3955 1491 949 18545 833110 2.226 2.159
        49 6521 10866 4667 1794 1072 24920 836790 2.978 2.842
        50 7371 12860 5663 2072 1249 29215 811476 3.600 3.427
        51 8499 13931 7419 2715 1634 34198 752056 4.547 4.314
        52 9679 11381 9292 3633 2553 36538 605574 6.034 6.073
        01 8414 9090 9662 4071 2778 34015 685694 4.961 4.652
        02 8276 13562 10872 4490 2788 39988 857887 4.661 4.329
        03 8617 15970 8969 3523 2320 39399 837565 4.704 4.516
        04 7442 13444 7029 2763 1760 32438 778642 4.166 4.224
        05 6584 12629 6412 2537 1566 29728 805049 3.693 3.791
        06 5750 10803 5235 1969 1204 24961 773368 3.228 3.263
        07 5275 9388 4690 1891 1044 22288 768506 2.900 3.033
        08 5084 8390 4351 1619 1018 20462 752771 2.718 2.727
        09 4630 7971 4026 1620 968 19215 760819 2.526 2.493
        10 4778 7693 3945 1530 854 18800 740425 2.539 2.531
        11 4474 7057 3605 1354 884 17374 711020 2.444 2.410
        12 3931 6083 3184 1260 736 15194 719587 2.111 2.083
        13 3824 5192 2925 1118 637 13696 700278 1.956 1.920
        14 3496 4309 2666 1106 673 12250 697469 1.756 1.675
        15 3131 4006 2230 959 594 10920 715012 1.527 1.453
        16 2696 3492 1751 717 486 9142 685150 1.334 1.297
        17 2588 3330 1620 576 417 8531 689855 1.237 1.201
        18 2409 3111 1450 550 345 7865 658709 1.194 1.098
        19 2401 2854 1454 552 358 7619 642812 1.185 1.069
        20 2407 2553 1327 546 370 7203 612643 1.176 1.077
        21 2203 2247 1273 489 356 6568 567265 1.158 1.006
        22 2040 2060 1121 459 334 6014 523245 1.149 1.052
        23 1950 1741 1069 447 317 5524 538618 1.026 0.936
        24 1904 1649 1063 429 238 5283 518644 1.019 0.909
        25 1809 1701 976 441 274 5201 516450 1.007 0.912
        26 1618 1482 891 372 250 4613 505839 0.912 0.828
        27 1440 1333 790 287 226 4076 428476 0.951 0.861
        28 1164 1129 652 260 135 3340 411671 0.811 0.620

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片