• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2752 3680 1813 694 409 9348 784305 1.192 1.211
        41 2936 4051 1954 739 484 10164 767738 1.324 1.341
        42 3181 4230 1910 758 499 10578 808380 1.309 1.331
        43 3320 4241 2002 766 511 10840 796713 1.361 1.375
        44 3315 4402 2012 785 476 10990 739557 1.486 1.485
        45 3737 5146 2332 923 538 12676 786882 1.611 1.650
        46 3984 5457 2525 892 590 13448 775864 1.733 1.766
        47 4566 5290 2780 1088 675 14399 624787 2.305 2.304
        48 5093 7057 3955 1491 949 18545 833110 2.226 2.159
        49 6521 10866 4667 1794 1072 24920 836790 2.978 2.842
        50 7371 12860 5663 2072 1249 29215 811476 3.600 3.427
        51 8499 13931 7419 2715 1634 34198 752056 4.547 4.314
        52 9679 11381 9292 3633 2553 36538 605574 6.034 6.073
        01 8414 9090 9662 4071 2778 34015 685694 4.961 4.652
        02 8276 13562 10872 4490 2788 39988 857813 4.662 4.330
        03 8617 15970 8969 3523 2320 39399 837565 4.704 4.516
        04 7442 13440 7029 2762 1760 32433 778521 4.166 4.224
        05 6582 12622 6412 2534 1566 29716 804926 3.692 3.790
        06 5750 10800 5235 1968 1204 24957 773237 3.228 3.264
        07 5274 9381 4690 1891 1044 22280 768063 2.901 3.038
        08 5084 8382 4351 1618 1018 20453 752357 2.719 2.730
        09 4630 7966 4026 1620 968 19210 760433 2.526 2.496
        10 4773 7685 3945 1525 854 18782 739774 2.539 2.533
        11 4473 7052 3605 1354 884 17368 710544 2.444 2.414
        12 3923 6078 3182 1259 735 15177 718798 2.111 2.085
        13 3824 5188 2923 1117 636 13688 699643 1.956 1.922
        14 3495 4308 2663 1106 673 12245 696829 1.757 1.679
        15 3127 4003 2230 958 592 10910 714287 1.527 1.452
        16 2695 3491 1750 715 486 9137 684473 1.335 1.297
        17 2587 3330 1620 576 416 8529 688832 1.238 1.204
        18 2406 3110 1450 549 345 7860 657929 1.195 1.100
        19 2399 2851 1454 552 357 7613 641524 1.187 1.072
        20 2399 2546 1321 546 368 7180 609860 1.177 1.086
        21 2195 2244 1269 488 356 6552 564049 1.162 1.011
        22 2025 2052 1119 457 330 5983 517350 1.156 1.062
        23 1939 1736 1064 446 315 5500 530744 1.036 0.952
        24 1887 1637 1060 424 238 5246 507708 1.033 0.928
        25 1772 1665 959 434 271 5101 500109 1.020 0.917
        26 1504 1371 833 326 214 4248 470501 0.903 0.740
        27 1286 1172 699 243 173 3573 387724 0.922 0.752

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片