• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2752 3680 1813 694 409 9348 784305 1.192 1.211
        41 2936 4051 1954 739 484 10164 767738 1.324 1.341
        42 3181 4230 1910 758 499 10578 808380 1.309 1.331
        43 3320 4241 2002 766 511 10840 796713 1.361 1.375
        44 3315 4402 2012 785 476 10990 739557 1.486 1.485
        45 3737 5146 2332 923 538 12676 786882 1.611 1.650
        46 3984 5457 2525 892 590 13448 775864 1.733 1.766
        47 4566 5258 2773 1086 675 14358 624183 2.300 2.291
        48 5093 6995 3940 1489 949 18466 831994 2.219 2.142
        49 6521 10819 4647 1794 1072 24853 835723 2.974 2.828
        50 7371 12816 5651 2071 1249 29158 810532 3.597 3.415
        51 8499 13926 7401 2715 1634 34175 751563 4.547 4.311
        52 9679 11381 9292 3633 2553 36538 605574 6.034 6.073
        01 8414 9084 9654 4071 2778 34001 685341 4.961 4.652
        02 8276 13553 10847 4489 2788 39953 856954 4.662 4.329
        03 8617 15945 8944 3523 2320 39349 836541 4.704 4.517
        04 7442 13369 7006 2761 1760 32338 777208 4.161 4.218
        05 6582 12523 6378 2533 1566 29582 803435 3.682 3.776
        06 5750 10710 5214 1966 1204 24844 771734 3.219 3.252
        07 5274 9306 4646 1890 1044 22160 766558 2.891 3.022
        08 5084 8329 4335 1618 1018 20384 751101 2.714 2.724
        09 4630 7878 4003 1620 968 19099 758854 2.517 2.478
        10 4773 7609 3925 1525 854 18686 737883 2.532 2.527
        11 4473 6975 3582 1354 884 17268 708606 2.437 2.401
        12 3923 5997 3163 1259 735 15077 716584 2.104 2.070
        13 3824 5172 2910 1116 636 13658 698242 1.956 1.924
        14 3484 4256 2644 1098 670 12152 693118 1.753 1.670
        15 3127 3954 2210 953 590 10834 709236 1.528 1.449
        16 2693 3430 1727 708 478 9036 679328 1.330 1.282
        17 2582 3265 1602 569 415 8433 682673 1.235 1.194
        18 2370 3022 1432 544 334 7702 647429 1.190 1.079
        19 2355 2754 1423 543 350 7425 626876 1.184 1.065
        20 2360 2486 1292 534 355 7027 595182 1.181 1.086
        21 2162 2193 1233 471 345 6404 550750 1.163 1.008
        22 1933 1915 1045 426 299 5618 495712 1.133 0.985
        23 1799 1590 988 407 259 5043 490577 1.028 0.926
        24 1551 1351 918 355 192 4367 439098 0.995 0.828

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片