• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2765 3688 1816 695 408 9372 784322 1.195 1.215
        41 2936 4051 1954 739 484 10164 767684 1.324 1.341
        42 3181 4230 1910 758 499 10578 808316 1.309 1.331
        43 3320 4241 2003 766 511 10841 796728 1.361 1.375
        44 3314 4402 2012 785 476 10989 739585 1.486 1.485
        45 3737 5147 2334 922 538 12678 786834 1.611 1.651
        46 3984 5457 2526 892 590 13449 775878 1.733 1.766
        47 4566 5258 2774 1087 675 14360 624202 2.301 2.292
        48 5093 6996 3940 1489 949 18467 831939 2.220 2.143
        49 6521 10820 4647 1794 1072 24854 835726 2.974 2.829
        50 7373 12818 5652 2073 1249 29165 810339 3.599 3.418
        51 8497 13928 7402 2714 1634 34175 751285 4.549 4.315
        52 9668 11364 9289 3632 2553 36506 605490 6.029 6.067
        01 8416 9087 9660 4072 2779 34014 685280 4.964 4.660
        02 8260 13474 10837 4483 2771 39825 853336 4.667 4.332
        03 8584 15850 8921 3510 2311 39176 832637 4.705 4.513
        04 7414 13314 6994 2750 1750 32222 772745 4.170 4.236
        05 6554 12468 6359 2524 1558 29463 798224 3.691 3.796
        06 5709 10670 5174 1947 1187 24687 762882 3.236 3.308
        07 5236 9246 4627 1875 1036 22020 758017 2.905 3.047
        08 5057 8284 4316 1608 1011 20276 742213 2.732 2.757
        09 4598 7813 3979 1603 960 18953 747503 2.536 2.522
        10 4718 7520 3900 1509 851 18498 715705 2.585 2.636
        11 4307 6748 3435 1271 813 16574 680965 2.434 2.358
        12 3643 5533 3023 1173 655 14027 671337 2.089 2.045
        13 3507 4584 2651 978 561 12281 634164 1.937 1.772
        14 2842 3273 2197 885 514 9711 567833 1.710 1.468

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片