• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2765 3688 1816 695 408 9372 784286 1.195 1.216
        41 2935 4051 1954 739 484 10163 764285 1.330 1.343
        42 3181 4230 1910 758 499 10578 808253 1.309 1.332
        43 3320 4241 2003 766 511 10841 796684 1.361 1.376
        44 3314 4402 2012 785 476 10989 739546 1.486 1.485
        45 3737 5147 2334 922 538 12678 786774 1.611 1.652
        46 3984 5457 2526 892 590 13449 775830 1.733 1.767
        47 4566 5258 2774 1087 674 14359 622069 2.308 2.294
        48 5084 6986 3937 1487 948 18442 831365 2.218 2.140
        49 6511 10796 4642 1791 1069 24809 835077 2.971 2.821
        50 7362 12798 5643 2067 1245 29115 809580 3.596 3.412
        51 8465 13863 7390 2705 1632 34055 750121 4.540 4.296
        52 9642 11334 9278 3625 2550 36429 604606 6.025 6.053
        01 8385 9053 9654 4060 2777 33929 684230 4.959 4.644
        02 8244 13453 10823 4475 2768 39763 852480 4.664 4.324
        03 8562 15819 8913 3507 2310 39111 831757 4.702 4.504
        04 7396 13288 6981 2742 1750 32157 771873 4.166 4.228
        05 6544 12444 6354 2517 1555 29414 797055 3.690 3.793
        06 5694 10656 5166 1943 1187 24646 761667 3.236 3.304
        07 5235 9245 4625 1875 1036 22016 757317 2.907 3.051
        08 5040 8265 4308 1603 1007 20223 740358 2.732 2.757
        09 4556 7772 3970 1601 957 18856 742832 2.538 2.521
        10 4679 7468 3894 1501 850 18392 706813 2.602 2.641
        11 4215 6616 3417 1263 807 16318 672855 2.425 2.361
        12 3508 5356 2944 1132 630 13570 647173 2.097 2.053
        13 3122 4089 2463 890 499 11063 546616 2.024 1.800

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片