• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2758 3670 1810 694 407 9339 780632 1.196 1.217
        41 2915 4030 1950 730 481 10106 760675 1.329 1.344
        42 3173 4218 1905 753 496 10545 806843 1.307 1.331
        43 3312 4236 1994 763 511 10816 794923 1.361 1.376
        44 3310 4389 2006 779 472 10956 737897 1.485 1.485
        45 3729 5136 2324 918 535 12642 785032 1.610 1.651
        46 3982 5443 2519 889 588 13421 773992 1.734 1.767
        47 4562 5252 2770 1085 669 14338 620839 2.309 2.295
        48 5073 6967 3921 1487 946 18394 824221 2.232 2.148
        49 6503 10782 4632 1790 1066 24773 828843 2.989 2.830
        50 7346 12759 5637 2057 1238 29037 803251 3.615 3.419
        51 8446 13817 7373 2696 1625 33957 743671 4.566 4.306
        52 9624 11302 9256 3616 2546 36344 600315 6.054 6.072
        01 8318 9010 9609 4031 2748 33716 676183 4.986 4.673
        02 8208 13388 10792 4454 2752 39594 843428 4.694 4.344
        03 8549 15751 8882 3494 2305 38981 816278 4.775 4.562
        04 7356 13224 6945 2730 1724 31979 755894 4.231 4.298
        05 6477 12347 6314 2494 1544 29176 782741 3.727 3.844
        06 5509 10475 5105 1912 1149 24150 740180 3.263 3.340
        07 5070 8970 4539 1829 1005 21413 736166 2.909 3.062
        08 4824 7942 4187 1545 957 19455 707974 2.748 2.767
        09 4017 6658 3593 1376 818 16462 652922 2.521 2.429

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片