• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2758 3669 1807 693 407 9334 774014 1.206 1.220
        41 2915 4029 1947 728 481 10100 754513 1.339 1.346
        42 3173 4214 1902 752 495 10536 800450 1.316 1.334
        43 3312 4234 1989 761 511 10807 788977 1.370 1.380
        44 3308 4388 2003 779 470 10948 731325 1.497 1.487
        45 3729 5129 2324 917 535 12634 778497 1.623 1.654
        46 3981 5437 2516 885 587 13406 767716 1.746 1.769
        47 4561 5245 2768 1082 669 14325 615747 2.326 2.298
        48 5072 6961 3914 1485 946 18378 817395 2.248 2.153
        49 6502 10776 4628 1788 1064 24758 822025 3.012 2.834
        50 7342 12747 5627 2054 1236 29006 796796 3.640 3.423
        51 8446 13817 7373 2696 1625 33957 743545 4.567 4.307
        52 9620 11289 9237 3610 2544 36300 594576 6.105 6.086
        01 8313 9005 9609 4030 2748 33705 675565 4.989 4.679
        02 8204 13368 10786 4452 2751 39561 841951 4.699 4.353
        03 8546 15753 8880 3488 2304 38971 814045 4.787 4.587
        04 7325 13173 6915 2717 1711 31841 752193 4.233 4.312
        05 6459 12315 6277 2481 1537 29069 771976 3.766 3.869
        06 5438 10196 5014 1878 1120 23646 725912 3.257 3.331
        07 4698 8544 4386 1744 956 20328 707236 2.874 3.030
        08 4166 6830 3842 1364 821 17023 627314 2.714 2.743

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片