• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2758 3666 1805 693 407 9329 772855 1.207 1.220
        41 2915 4027 1946 728 481 10097 753462 1.340 1.346
        42 3162 4194 1901 751 494 10502 797168 1.317 1.335
        43 3305 4218 1987 761 511 10782 785457 1.373 1.382
        44 3290 4372 2000 778 470 10910 728833 1.497 1.487
        45 3706 5104 2323 917 534 12584 775356 1.623 1.654
        46 3953 5415 2514 881 587 13350 764486 1.746 1.770
        47 4533 5215 2767 1081 669 14265 613925 2.324 2.301
        48 5025 6890 3910 1485 944 18254 814636 2.241 2.153
        49 6487 10755 4625 1784 1060 24711 821396 3.008 2.828
        50 7335 12725 5610 2048 1231 28949 796024 3.637 3.419
        51 8438 13802 7368 2686 1623 33917 742888 4.566 4.307
        52 9609 11272 9223 3606 2538 36248 593820 6.104 6.086
        01 8305 8992 9623 4078 2810 33808 668246 5.059 4.818
        02 8124 13261 10740 4439 2785 39349 829772 4.742 4.435
        03 8020 15027 8637 3447 2299 37430 788347 4.748 4.639
        04 6833 12530 6712 2650 1680 30405 725910 4.189 4.362
        05 5817 11414 5937 2331 1473 26972 727549 3.707 3.857
        06 4561 8683 4386 1555 954 20139 619864 3.249 3.187

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片