• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2758 3663 1805 693 407 9326 772763 1.207 1.220
        41 2913 4025 1939 731 478 10086 753344 1.339 1.345
        42 3179 4194 1907 746 494 10520 797022 1.320 1.337
        43 3277 4215 1979 762 511 10744 784996 1.369 1.380
        44 3312 4378 2007 780 475 10952 729159 1.502 1.490
        45 3704 5099 2325 912 531 12571 773960 1.624 1.656
        46 3947 5409 2510 883 585 13334 762735 1.748 1.774
        47 4554 5223 2772 1084 671 14304 613474 2.332 2.306
        48 5009 6899 3907 1483 941 18239 812825 2.244 2.156
        49 6424 10662 4635 1784 1065 24570 816856 3.008 2.843
        50 7344 12697 5613 2045 1228 28927 793124 3.647 3.435
        51 8377 13782 7342 2684 1617 33802 739568 4.571 4.323
        52 9604 11263 9225 3610 2538 36240 592894 6.112 6.113
        01 8318 8995 9620 4072 2804 33809 666778 5.071 4.838
        02 8100 13205 10725 4434 2779 39243 824687 4.759 4.463
        03 7955 14908 8584 3426 2279 37152 781013 4.757 4.670
        04 6722 12282 6630 2602 1647 29883 712604 4.193 4.408
        05 5287 10356 5475 2044 1227 24389 673147 3.623 3.579

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片