• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2758 3663 1804 693 407 9325 772473 1.207 1.220
        41 2913 4025 1939 731 478 10086 753284 1.339 1.345
        42 3179 4194 1907 746 494 10520 796964 1.320 1.337
        43 3277 4215 1971 761 511 10735 784215 1.369 1.379
        44 3312 4378 2007 780 475 10952 729107 1.502 1.490
        45 3704 5099 2325 912 531 12571 773906 1.624 1.656
        46 3947 5409 2510 883 585 13334 762681 1.748 1.774
        47 4554 5223 2772 1084 671 14304 612942 2.334 2.307
        48 5009 6897 3906 1483 941 18236 811891 2.246 2.157
        49 6424 10652 4633 1784 1065 24558 815821 3.010 2.843
        50 7344 12681 5600 2042 1226 28893 791144 3.652 3.442
        51 8376 13770 7334 2675 1614 33769 738004 4.576 4.324
        52 9599 11256 9220 3607 2415 36097 590280 6.115 6.064
        01 8272 8956 9584 4050 2793 33655 661633 5.087 4.842
        02 8031 13067 10662 4399 2754 38913 815994 4.769 4.461
        03 7679 14310 8231 3211 2085 35516 753790 4.712 4.525
        04 5967 10881 6052 2276 1485 26661 650107 4.101 4.238

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片