• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2012-2013
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2733 3629 1797 688 401 9248 770722 1.200 1.210
        41 2881 3920 1931 725 474 9931 751467 1.322 1.317
        42 3124 4145 1875 732 469 10345 795034 1.301 1.320
        43 3252 4197 1962 761 501 10673 782366 1.364 1.372
        44 3284 4322 1998 776 470 10850 727350 1.492 1.475
        45 3659 5035 2317 910 527 12448 771474 1.614 1.639
        46 3900 5323 2499 876 581 13179 760252 1.734 1.750
        47 4505 5156 2761 1076 665 14163 610250 2.321 2.285
        48 4925 6788 3865 1469 929 17976 805446 2.232 2.130
        49 6291 10395 4507 1744 1048 23985 805783 2.977 2.799
        50 7115 12243 5477 1993 1193 28021 777633 3.603 3.385
        51 8037 13172 7139 2603 1578 32529 717374 4.534 4.278
        52 9337 10964 9001 3516 2340 35158 573324 6.132 6.090
        01 7871 8505 9287 3912 2711 32286 634042 5.092 4.845
        02 7149 11849 10060 4059 2562 35679 740848 4.816 4.557

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片