• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2011 - 2012 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 3 14 0 7 9 3195 1.03
        41 0 0 9 0 2 8 3316 0.57
        42 0 2 10 0 8 8 3429 0.82
        43 0 0 12 0 19 12 3707 1.16
        44 0 1 17 0 11 9 4030 0.94
        45 0 2 15 0 17 15 4254 1.15
        46 0 0 15 0 17 11 4494 0.96
        47 0 3 23 0 29 20 4066 1.84
        48 0 2 32 0 22 17 4642 1.57
        49 0 5 38 0 43 20 4665 2.27
        50 0 4 78 0 28 19 4857 2.66
        51 0 7 104 0 57 24 4978 3.86
        52 0 4 107 0 47 17 5329 3.28
        01 0 16 101 0 38 22 5550 3.19
        02 0 31 139 0 45 15 5278 4.36
        03 0 50 195 0 50 17 5261 5.93
        04 0 84 256 0 96 30 5772 8.07
        05 0 124 366 0 128 41 5855 11.26
        06 0 164 421 0 157 55 6093 13.08
        07 0 219 507 0 254 68 6829 15.35
        08 0 295 690 0 326 75 7093 19.54
        09 0 437 965 0 388 104 7944 23.84
        10 0 485 1154 0 445 107 7814 28.04
        11 0 561 1332 0 466 183 8115 31.32
        12 0 427 1030 0 391 223 7432 27.87
        13 0 306 698 0 290 234 6938 22.02
        14 0 262 618 0 272 260 6162 22.91
        15 0 187 571 0 177 288 5837 20.95
        16 0 121 540 0 173 308 5402 21.14
        17 0 82 357 0 129 268 4598 18.18
        18 0 64 303 0 96 237 4141 16.9
        19 0 39 229 0 76 261 3749 16.14
        20 0 34 164 0 56 251 3536 14.28
        21 0 17 85 0 63 250 3440 12.06
        22 0 15 84 0 46 221 2990 12.24
        23 0 14 46 0 40 200 2963 10.12
        24 0 9 62 0 52 175 2706 11.01
        25 0 3 35 0 26 104 2324 7.23
        26 0 3 26 0 22 117 2104 7.98
        27 0 5 15 0 13 55 1722 5.11
        28 0 3 33 0 15 39 1764 5.1
        29 0 0 17 0 11 45 1785 4.09
        30 0 2 41 0 9 26 1603 5.43
        31 0 1 19 0 7 25 1419 5
        32 0 2 6 0 7 15 1199 4.09

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片