• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2011 - 2012 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 3 14 0 7 9 3193 1.03
        41 0 0 9 0 2 8 3311 0.57
        42 0 2 10 0 8 8 3430 0.82
        43 0 0 12 0 19 12 3707 1.16
        44 0 1 17 0 11 9 4034 0.94
        45 0 2 15 0 17 15 4255 1.15
        46 0 1 15 0 16 11 4499 0.96
        47 0 3 23 0 29 20 4071 1.84
        48 0 2 32 0 22 17 4645 1.57
        49 0 5 38 0 43 20 4669 2.27
        50 0 4 78 0 28 19 4855 2.66
        51 0 7 105 0 57 24 4954 3.9
        52 0 4 107 0 47 17 5319 3.29
        01 0 16 101 0 38 22 5550 3.19
        02 0 31 138 0 45 15 5273 4.34
        03 0 49 195 0 50 17 5263 5.91
        04 0 83 256 0 96 30 5771 8.06
        05 0 123 365 0 127 41 5853 11.21
        06 0 163 419 0 157 55 6095 13.03
        07 0 219 506 0 252 68 6827 15.31
        08 0 295 689 0 326 75 7100 19.51
        09 0 437 964 0 386 104 7954 23.77
        10 0 485 1154 0 445 107 7811 28.05
        11 0 560 1333 0 466 183 8106 31.36
        12 0 427 1032 0 391 224 7428 27.92
        13 0 306 698 0 290 234 6932 22.04
        14 0 263 615 0 272 260 6151 22.92
        15 0 190 571 0 174 288 5826 20.99
        16 0 119 539 0 173 310 5391 21.16
        17 0 73 351 0 129 268 4577 17.94
        18 0 54 299 0 96 236 4171 16.42
        19 0 46 239 0 76 262 3803 16.38
        20 0 33 166 0 56 250 3560 14.19
        21 0 23 78 0 63 249 3465 11.92
        22 0 14 93 0 46 223 2998 12.54
        23 0 14 50 0 40 197 2961 10.17
        24 0 12 55 0 52 171 2713 10.69
        25 0 8 41 0 26 101 2327 7.56
        26 0 3 22 0 22 120 2076 8.04
        27 0 1 14 0 13 55 1656 5.01
        28 0 2 29 0 15 37 1693 4.9
        29 0 0 17 0 11 45 1711 4.27
        30 0 1 41 0 9 24 1160 6.47
        31 0 0 15 0 3 6 345 6.96

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片