• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2011 - 2012 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 3 14 0 7 9 3192 1.03
        41 0 0 9 0 2 8 3311 0.57
        42 0 2 10 0 8 8 3424 0.82
        43 0 0 12 0 19 12 3705 1.16
        44 0 1 17 0 11 9 4034 0.94
        45 0 2 15 0 17 15 4252 1.15
        46 0 1 15 0 16 11 4497 0.96
        47 0 3 23 0 29 20 4069 1.84
        48 0 2 32 0 22 17 4645 1.57
        49 0 5 38 0 43 20 4667 2.27
        50 0 4 78 0 28 19 4853 2.66
        51 0 7 105 0 57 24 4952 3.9
        52 0 4 107 0 47 17 5317 3.29
        01 0 16 101 0 38 22 5547 3.19
        02 0 31 138 0 45 15 5270 4.35
        03 0 49 195 0 50 17 5259 5.91
        04 0 83 256 0 96 30 5768 8.06
        05 0 123 365 0 127 41 5853 11.21
        06 0 163 419 0 157 55 6091 13.04
        07 0 219 506 0 252 68 6825 15.31
        08 0 295 689 0 326 75 7094 19.52
        09 0 437 961 0 386 104 7939 23.78
        10 0 485 1154 0 445 107 7815 28.04
        11 0 560 1333 0 466 184 8120 31.32
        12 0 427 1032 0 391 223 7438 27.87
        13 0 306 698 0 290 234 6936 22.03
        14 0 263 614 0 272 260 6158 22.88
        15 0 190 571 0 175 287 5834 20.96
        16 0 117 532 0 173 310 5393 20.99
        17 0 73 351 0 129 268 4583 17.91
        18 0 54 300 0 96 236 4177 16.42
        19 0 46 239 0 76 262 3804 16.38
        20 0 33 166 0 56 250 3562 14.18
        21 0 23 78 0 63 249 3466 11.92
        22 0 14 93 0 46 219 2992 12.43
        23 0 14 50 0 40 195 2962 10.09
        24 0 12 55 0 52 171 2700 10.74
        25 0 8 41 0 26 101 2294 7.67
        26 0 3 22 0 22 118 2054 8.03
        27 0 1 8 0 19 50 1593 4.9
        28 0 2 15 0 15 34 1500 4.4
        29 0 0 5 0 9 24 1248 3.04

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片