• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3106 3478 1765 632 377 9358 775878 1.206 1.163
        41 3317 3669 1778 673 370 9807 794919 1.234 1.188
        42 3324 3832 1765 655 380 9956 792512 1.256 1.283
        43 3453 4035 1773 658 380 10299 789508 1.304 1.291
        44 3634 4658 1957 760 387 11396 784393 1.453 1.428
        45 3954 4351 2076 673 456 11510 798975 1.441 1.397
        46 3923 4363 2170 798 474 11728 802029 1.462 1.458
        47 4125 3342 1813 681 431 10392 633774 1.640 1.559
        48 4238 3955 2060 815 413 11481 783165 1.466 1.342
        49 4024 4050 1941 772 442 11229 737911 1.522 1.486
        50 4579 4099 2083 846 550 12157 729067 1.667 1.637
        51 5017 3535 2070 818 521 11961 646123 1.851 1.830
        52 5243 3187 2320 947 670 12367 586027 2.110 2.100
        01 4514 3394 2342 1028 715 11993 678778 1.767 1.735
        02 4059 3638 2320 919 611 11547 746522 1.547 1.553
        03 4365 4024 2247 800 498 11934 722911 1.651 1.632
        04 4767 4798 2307 827 513 13212 785516 1.682 1.762
        05 5228 5347 2439 921 567 14502 774986 1.871 1.938
        06 5028 5545 2582 894 566 14615 784755 1.862 1.911
        07 5295 6002 2939 1054 668 15958 788060 2.025 2.106
        08 5247 5989 3009 1132 762 16139 764884 2.110 2.243
        09 5220 6236 3138 1153 768 16515 787373 2.097 2.223
        10 4821 6503 2841 1001 632 15798 747515 2.113 2.175
        11 5177 6774 3324 1187 703 17165 747968 2.295 2.387
        12 4422 5677 2822 988 609 14518 753304 1.927 1.968
        13 3807 5287 2487 923 550 13054 745163 1.752 1.856
        14 3583 4634 2342 844 573 11976 709840 1.687 1.702
        15 3254 4055 2116 773 549 10747 715076 1.503 1.539
        16 3002 4016 1991 721 394 10124 730692 1.386 1.381
        17 2638 3803 1831 664 435 9371 724983 1.293 1.296
        18 2509 3665 1730 637 456 8997 660440 1.362 1.397
        19 2528 3471 1562 663 424 8648 655356 1.320 1.347
        20 2465 3088 1546 591 375 8065 635500 1.269 1.233
        21 2528 2999 1451 483 376 7837 613089 1.278 1.228
        22 2449 2591 1267 443 350 7100 547308 1.297 1.264
        23 2315 2342 1279 456 334 6726 576883 1.166 1.125
        24 2224 2022 1148 426 301 6121 559800 1.093 1.110
        25 2237 1952 1111 403 278 5981 566375 1.056 1.122
        26 2152 1842 1057 417 287 5755 530736 1.084 1.114
        27 1899 1700 1009 383 277 5268 499250 1.055 1.141
        28 1903 1732 960 335 221 5151 549922 0.937 1.029
        29 1800 1618 902 314 240 4874 536336 0.909 0.949
        30 1725 1697 962 371 283 5038 549631 0.917 0.968
        31 1692 1675 1036 399 263 5065 526902 0.961 1.009
        32 1619 1663 968 371 279 4900 531938 0.921 0.935
        33 1641 1700 955 348 222 4866 535528 0.909 0.869
        34 1982 2025 1143 402 286 5838 565408 1.033 1.066
        35 1823 2140 1230 409 262 5864 559437 1.048 1.119
        36 1637 1985 1195 426 281 5524 502926 1.098 1.226
        37 1497 1968 980 325 189 4959 456487 1.086 1.053

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片