• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3472 1752 628 373 9328 770874 1.210 1.158
        41 3312 3660 1773 669 369 9783 789904 1.239 1.189
        42 3320 3825 1758 652 379 9934 787518 1.261 1.281
        43 3451 4027 1768 656 378 10280 784587 1.310 1.294
        44 3630 4652 1951 756 384 11373 779584 1.459 1.434
        45 3950 4346 2070 672 455 11493 794437 1.447 1.401
        46 3913 4355 2163 793 474 11698 797393 1.467 1.459
        47 4118 3336 1809 679 430 10372 630595 1.645 1.567
        48 4234 3948 2054 811 409 11456 778174 1.472 1.343
        49 4022 4044 1938 770 440 11214 733072 1.530 1.487
        50 4577 4093 2073 844 549 12136 724210 1.676 1.648
        51 5007 3530 2066 817 519 11939 641615 1.861 1.849
        52 5237 3185 2315 947 670 12354 582824 2.120 2.129
        01 4506 3389 2336 1027 715 11973 674806 1.774 1.756
        02 4057 3632 2313 918 610 11530 741653 1.555 1.563
        03 4364 4024 2243 800 498 11929 721063 1.654 1.645
        04 4762 4794 2305 823 512 13196 780464 1.691 1.773
        05 5224 5341 2434 920 567 14486 770254 1.881 1.964
        06 5025 5537 2573 892 565 14592 780036 1.871 1.931
        07 5290 5998 2922 1051 668 15929 783362 2.033 2.122
        08 5244 5978 2995 1125 761 16103 760641 2.117 2.258
        09 5212 6234 3129 1146 765 16486 782664 2.106 2.240
        10 4816 6490 2834 996 631 15767 743048 2.122 2.203
        11 5168 6760 3309 1184 701 17122 743261 2.304 2.422
        12 4413 5663 2811 982 608 14477 748773 1.933 1.978
        13 3800 5263 2461 918 548 12990 740515 1.754 1.863
        14 3568 4608 2326 841 570 11913 705402 1.689 1.710
        15 3244 4026 2094 769 546 10679 710661 1.503 1.546
        16 2997 3999 1975 717 390 10078 726410 1.387 1.400
        17 2631 3785 1821 656 433 9326 720535 1.294 1.311
        18 2503 3650 1716 635 454 8958 655528 1.367 1.424
        19 2524 3453 1555 660 424 8616 650848 1.324 1.372
        20 2461 3075 1536 589 373 8034 630922 1.273 1.242
        21 2524 2993 1444 480 375 7816 608618 1.284 1.227
        22 2442 2589 1259 442 349 7081 543772 1.302 1.266
        23 2310 2336 1276 454 334 6710 572227 1.173 1.126
        24 2224 2017 1142 423 299 6105 555296 1.099 1.104
        25 2234 1945 1107 401 277 5964 561748 1.062 1.115
        26 2148 1840 1051 413 287 5739 526416 1.090 1.108
        27 1896 1697 1004 382 276 5255 495778 1.060 1.133
        28 1900 1726 959 332 220 5137 545371 0.942 1.022
        29 1797 1615 900 312 238 4862 531105 0.915 0.947
        30 1717 1695 961 367 283 5023 541136 0.928 0.967
        31 1627 1614 987 382 254 4864 501325 0.970 1.067
        32 1551 1598 910 344 266 4669 502510 0.929 0.967
        33 1588 1635 908 319 205 4655 505861 0.920 0.883
        34 1856 1914 1056 380 268 5474 532951 1.027 1.075
        35 1597 1942 1084 332 183 5138 512708 1.002 1.017
        36 1403 1750 1015 342 206 4716 440745 1.070 1.072

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片